Riferimento metriche
Documentazione di riferimento completa per tutte le metriche di analisi on-chain di Blocklens. Ogni pagina di metrica include descrizioni dettagliate, formule, guide all'interpretazione ed esempi di utilizzo dell'API.
Dati di mercato
Metriche di prezzo, volume e capitalizzazione di mercato. 66 metriche disponibili.
Spot
| Metrica | Descrizione | Piano |
|---|---|---|
| Prezzo OHLC | Dati di prezzo giornalieri Open-High-Low-Close per Bitcoin — rappresentati come grafici a candele che mostrano l'intero range e la direzione del prezzo intraday | Basic |
| Simbolo | Identificatore del simbolo (es. BTC) usato per filtrare i dati di prezzo | Basic |
| Prezzo | Prezzo di mercato di BTC | Basic |
| Prezzo di Apertura | Prezzo di apertura giornaliero di BTC in USD | Basic |
| Prezzo Massimo | Prezzo massimo giornaliero di BTC in USD | Basic |
| Prezzo Minimo | Prezzo minimo giornaliero di BTC in USD | Basic |
| Prezzo di Chiusura | Prezzo di chiusura giornaliero di BTC in USD | Basic |
| Cap. di Mercato | Capitalizzazione di mercato totale | Basic |
| Ribasso Prezzo da ATH | Calo percentuale del prezzo di Bitcoin dal suo massimo storico — sempre 0% o negativo, misura quanto il prezzo è sceso dal suo picco | Basic |
| Volume | Volume di trading 24h | Basic |
Ciclo dal minimo
| Metrica | Descrizione | Piano |
|---|---|---|
| Ciclo 2011-2015 (Low) | Prezzo di Bitcoin dal bottom di nov 2011 fino al bottom di gen 2015 | Basic |
| Ciclo 2015-2018 (Low) | Prezzo di Bitcoin dal bottom di gen 2015 fino al bottom di dic 2018 | Basic |
| Ciclo 2018-2022 (Low) | Prezzo di Bitcoin dal bottom di dic 2018 fino al bottom di nov 2022 | Basic |
| Ciclo 2022+ (Low) | Prezzo di Bitcoin dal bottom di nov 2022 — ciclo attuale in corso | Basic |
Ciclo dall'ATH
| Metrica | Descrizione | Piano |
|---|---|---|
| Ciclo 2011-2013 (ATH) | Prezzo di Bitcoin dall'ATH di giu 2011 ($35,88) fino all'ATH del 2013 | Basic |
| Ciclo 2013-2017 (ATH) | Prezzo di Bitcoin dall'ATH di nov 2013 ($1.156) fino all'ATH del 2017 | Basic |
| Ciclo 2017-2021 (ATH) | Prezzo di Bitcoin dall'ATH di dic 2017 ($20.089) fino all'ATH del 2021 | Basic |
| Ciclo 2021-2025 (ATH) | Prezzo di Bitcoin dall'ATH di nov 2021 ($68.790) fino all'ATH del 2025 | Basic |
| Ciclo 2025+ (ATH) | Prezzo di Bitcoin dall'ATH di ott 2025 ($126.198) — ciclo attuale | Basic |
Ciclo dall'halving
| Metrica | Descrizione | Piano |
|---|---|---|
| Halving 2012 | Prezzo di Bitcoin dal primo halving (nov 2012, da 50 a 25 BTC) | Basic |
| Halving 2016 | Prezzo di Bitcoin dal secondo halving (lug 2016, da 25 a 12,5 BTC) | Basic |
| Halving 2020 | Prezzo di Bitcoin dal terzo halving (mag 2020, da 12,5 a 6,25 BTC) | Basic |
| Halving 2024 | Prezzo di Bitcoin dal quarto halving (apr 2024, da 6,25 a 3,125 BTC) — ciclo attuale | Basic |
Volatilità realizzata
| Metrica | Descrizione | Piano |
|---|---|---|
| Volatilità Realizzata (1Y) | Deviazione standard annualizzata dei rendimenti logaritmici giornalieri su una finestra mobile di 365 giorni — misura quanto è stato volatile il prezzo di BTC nell'ultimo anno | Basic |
| Volatilità Realizzata (1W) | Deviazione standard annualizzata dei rendimenti logaritmici giornalieri negli ultimi 7 giorni — un indicatore in tempo reale della turbolenza del prezzo di BTC a breve termine | Basic |
| Volatilità Realizzata (2W) | Deviazione standard annualizzata dei rendimenti logaritmici giornalieri negli ultimi 14 giorni — collega il rumore istantaneo e la volatilità del trend a breve termine | Basic |
| Volatilità Realizzata (1M) | Deviazione standard annualizzata dei rendimenti logaritmici giornalieri negli ultimi 30 giorni — il benchmark standard del settore per la volatilità di BTC a breve termine | Basic |
| Volatilità Realizzata (3M) | Deviazione standard annualizzata dei rendimenti logaritmici giornalieri negli ultimi 90 giorni — traccia la volatilità a medio termine attraverso un'intera fase di mercato | Basic |
| Volatilità Realizzata (6M) | Deviazione standard annualizzata dei rendimenti logaritmici giornalieri negli ultimi 180 giorni — un'ancora a movimento lento per l'analisi del trend di volatilità a lungo termine | Basic |
Futures
Open Interest
| Metrica | Descrizione | Piano |
|---|---|---|
| Interesse Aperto Bitfinex | Open interest sui futures perpetui BTC di Bitfinex — un exchange storico con volumi di derivati istituzionali. | Pro |
| Interesse Aperto Kraken | Open interest sui futures perpetui BTC di Kraken — un exchange regolamentato negli USA con volumi di derivati in crescita. | Pro |
| Interesse Aperto Binance | Open interest di chiusura di giornata sui futures perpetui BTC di Binance — la singola sede più grande per OI. | Pro |
| Interesse Aperto Bybit | Open interest di chiusura di giornata sui futures perpetui BTC di Bybit. | Pro |
| Interesse Aperto OKX | Open interest di chiusura di giornata sui futures perpetui BTC di OKX. | Pro |
| Interesse Aperto Deribit | Open interest di chiusura di giornata sui futures perpetui BTC di Deribit. | Pro |
| Interesse Aperto Bitget | Open interest di chiusura di giornata sui futures perpetui BTC di Bitget. | Pro |
| Interesse Aperto Gate.io | Open interest di chiusura di giornata sui futures perpetui BTC di Gate.io. | Pro |
| Interesse Aperto Hyperliquid | Open interest di chiusura di giornata su Hyperliquid, il principale exchange decentralizzato di futures perpetui. | Pro |
| Interesse Aperto Futures | Open interest totale sui futures su tutti gli exchange in USD | Basic |
| Variazione OI (USD) | Variazione giornaliera dell'open interest sui futures in USD | Basic |
| Variazione OI (%) | Variazione percentuale giornaliera dell'open interest sui futures | Basic |
| Simbolo | Filtro per simbolo per i dati aggregati dell'open interest | Basic |
| OI Totale USD | Open interest aggregato su tutti gli exchange monitorati in USD | Basic |
| Delta OI USD | Variazione OI in USD | Basic |
| Delta OI % | Variazione OI % | Basic |
| Numero Exchange OI | Conteggio degli exchange | Basic |
| Exchange | Identificatore dell'exchange per i dati dell'open interest per singolo exchange | Pro |
| Simbolo | Filtro per simbolo per i dati dell'open interest per singolo exchange | Pro |
| OI di Chiusura per Exchange | OI dell'exchange | Pro |
Funding rate
| Metrica | Descrizione | Piano |
|---|---|---|
| Tasso di Funding Binance | Funding rate annualizzato di Binance | Pro |
| Tasso di Funding Bybit | Funding rate annualizzato di Bybit | Pro |
| Tasso di Funding OKX | Funding rate annualizzato di OKX | Pro |
| Tasso di Funding Deribit | Funding rate annualizzato di Deribit | Pro |
| Tasso di Funding Bitget | Funding rate annualizzato di Bitget | Pro |
| Tasso di Funding Gate.io | Funding rate annualizzato di Gate.io | Pro |
| Tasso di Funding Hyperliquid | Funding rate annualizzato di Hyperliquid | Pro |
| Simbolo | Filtro per simbolo per i dati aggregati del funding rate sui futures perpetui | Basic |
| Tasso di Funding Annualizzato (Ponderato OI) | Funding rate annualizzato medio OI-weighted su 7 exchange | Basic |
| Tasso di Funding Mediano | Funding rate mediano | Basic |
| Tasso di Funding Minimo | Funding rate minimo | Basic |
| Tasso di Funding Massimo | Funding rate massimo | Basic |
| Exchange Attivi | Numero di exchange che riportano dati di funding | Basic |
| Exchange | Identificatore dell'exchange per i dati del funding rate per singolo exchange | Pro |
| Simbolo | Filtro per simbolo per i dati del funding rate per singolo exchange | Pro |
| Tasso di Funding per Exchange | Funding rate dell'exchange | Pro |
| OI di Chiusura per Exchange | OI dell'exchange | Pro |
Prossimamente.
Analisi dell'offerta
Distribuzione dell'offerta dei detentori segmentata per Long-Term Holder (LTH) e Short-Term Holder (STH). 18 metriche disponibili.
| Metrica | Descrizione | Piano |
|---|---|---|
| Offerta Circolante | Totale BTC mai minati | Basic |
| Distribuzione Costo Base | Heatmap della distribuzione dell'offerta di Bitcoin per prezzo di cost basis nel tempo | Enterprise |
| Offerta LTH | Offerta dei detentori a lungo termine | Basic |
| Offerta STH | Offerta dei detentori a breve termine | Basic |
| Quantità Token UTXO | BTC per coorte | Basic |
| Valore USD UTXO | USD per coorte | Basic |
Offerta per età
| Metrica | Descrizione | Piano |
|---|---|---|
| Offerta <24h | BTC in UTXO < 24h | Basic |
| Offerta 1d-1w | BTC in UTXO 1g-1sett | Basic |
| Offerta 1w-1m | BTC in UTXO 1sett-1m | Basic |
| Offerta 1m-3m | BTC in UTXO 1m-3m | Basic |
| Offerta 3m-6m | BTC in UTXO 3m-6m | Basic |
| Offerta 6m-12m | BTC in UTXO 6m-12m | Basic |
| Offerta 1y-2y | BTC in UTXO 1a-2a | Basic |
| Offerta 2y-3y | BTC in UTXO 2a-3a | Basic |
| Offerta 3y-5y | BTC in UTXO 3a-5a | Basic |
| Offerta 5y-7y | BTC in UTXO 5a-7a | Basic |
| Offerta 7y-10y | BTC in UTXO 7a-10a | Basic |
| Offerta 10y+ | BTC in UTXO 10a+ | Basic |
Metriche di valutazione
Capitalizzazione realizzata (Realized Cap), prezzo realizzato (Realized Price) e rapporti MVRV per valutare il fair value. 48 metriche disponibili.
| Metrica | Descrizione | Piano |
|---|---|---|
| Cap. Realizzato | Somma della realized cap LTH + STH | Basic |
| Prezzo Realizzato | Realized Cap / Supply circolante | Basic |
| Blocklens-Mayer | Rapporto tra il prezzo di Bitcoin e il Realized Price degli Short-Term Holder (STH) — un'alternativa on-chain al Mayer Multiple tradizionale che usa il cost basis al posto della SMA-200 | Basic |
| Cap. Medio | Media mobile cumulativa life-to-date della Market Cap — attenua la volatilità di breve termine per rivelare la traiettoria di fair value di lungo termine della rete Bitcoin | Basic |
| Mayer Multiple | Rapporto tra il prezzo di Bitcoin e la sua media mobile semplice a 200 giorni (SMA-200), che indica se BTC è sopravvalutato o sottovalutato rispetto al suo trend di lungo termine | Basic |
| Tendenza del Prezzo per Blocco (BPT) | Indicatore cumulativo che traccia la relazione tra il tasso di produzione dei blocchi di Bitcoin e i movimenti di prezzo — un BPT in aumento segnala allineamento tra attività di mining e azione di prezzo positiva | Basic |
| Delta Cap | Realized Cap meno Average Cap — un modello di pavimento di valutazione che storicamente segna i minimi assoluti del ciclo di mercato di Bitcoin | Basic |
| Tendenza Prezzo-Volume (VPT) | Indicatore cumulativo di momentum di prezzo ponderato per il volume che conferma la forza del trend misurando se il volume affluisce o defluisce da un asset | Basic |
| Thermo Cap | Ricavi cumulativi dei miner al momento dell'emissione — misura il cost basis totale di tutti i Bitcoin minati valutati al prezzo della loro data di creazione | Basic |
| Delta Prezzo | Delta Cap per BTC — un pavimento di prezzo derivato on-chain che ha storicamente segnato i minimi assoluti del ciclo di Bitcoin | Basic |
| Indice di Flusso di Denaro (MFI) | Oscillatore di momentum ponderato per il volume (0-100) che combina prezzo e volume per individuare condizioni di ipercomprato/ipervenduto e potenziali inversioni | Basic |
| Rapporto Cap. di Mercato / Thermo Cap | Valutazione di mercato rispetto al cost basis cumulativo dei miner — valori alti suggeriscono sopravvalutazione rispetto al costo di produzione, valori bassi suggeriscono sottovalutazione | Basic |
| Capitalizzazione degli Investitori | Valore pagato dagli investitori (esclusi i miner) per le proprie posizioni in Bitcoin — il cost basis aggregato di tutti i partecipanti non miner della rete | Basic |
| Prezzo Bilanciato | Realized Price meno Transferred Price — segna la capitolazione completa e i minimi di accumulo | Basic |
| Volume di Bilancio (OBV) | Indicatore cumulativo di flusso di volume che traccia se il volume affluisce o defluisce da un asset in base alla direzione del prezzo | Basic |
| Linea di Accumulazione/Distribuzione (ADL) | Indicatore di volume cumulativo ponderato in base a dove cade la chiusura all'interno del range giornaliero, che rivela i pattern di accumulo e distribuzione | Basic |
| Prezzo di Capitalizzazione degli Investitori | Prezzo medio pagato dagli investitori (esclusi i miner) per Bitcoin — derivato dall'Investor Cap divisa per la supply circolante | Basic |
| Cap. Realizzato LTH | Realized market cap degli LTH | Basic |
| Cap. Realizzato STH | Realized market cap degli STH | Basic |
| Prezzo Realizzato LTH | Cost basis degli LTH | Basic |
| Prezzo Realizzato STH | Cost basis degli STH | Basic |
| MVRV | Rapporto tra valore di mercato e valore realizzato su tutti gli holder | Basic |
| LTH MVRV | Rapporto di profitto degli LTH | Basic |
| STH MVRV | Rapporto di profitto degli STH | Basic |
Realized Price per età
| Metrica | Descrizione | Piano |
|---|---|---|
| Prezzo Realizzato <24h | Cost basis degli UTXO < 24h | Basic |
| Prezzo Realizzato 1d-1w | Cost basis degli UTXO 1d-1w | Basic |
| Prezzo Realizzato 1w-1m | Cost basis degli UTXO 1w-1m | Basic |
| Prezzo Realizzato 1m-3m | Cost basis degli UTXO 1m-3m | Basic |
| Prezzo Realizzato 3m-6m | Cost basis degli UTXO 3m-6m | Basic |
| Prezzo Realizzato 6m-12m | Cost basis degli UTXO 6m-12m | Basic |
| Prezzo Realizzato 1y-2y | Cost basis degli UTXO 1y-2y | Basic |
| Prezzo Realizzato 2y-3y | Cost basis degli UTXO 2y-3y | Basic |
| Prezzo Realizzato 3y-5y | Cost basis degli UTXO 3y-5y | Basic |
| Prezzo Realizzato 5y-7y | Cost basis degli UTXO 5y-7y | Basic |
| Prezzo Realizzato 7y-10y | Cost basis degli UTXO 7y-10y | Basic |
| Prezzo Realizzato 10y+ | Cost basis degli UTXO 10y+ | Basic |
Realized Cap per età
| Metrica | Descrizione | Piano |
|---|---|---|
| Cap. Realizzato <24h | Realized cap degli UTXO < 24h | Basic |
| Cap. Realizzato 1d-1w | Realized cap degli UTXO 1d-1w | Basic |
| Cap. Realizzato 1w-1m | Realized cap degli UTXO 1w-1m | Basic |
| Cap. Realizzato 1m-3m | Realized cap degli UTXO 1m-3m | Basic |
| Cap. Realizzato 3m-6m | Realized cap degli UTXO 3m-6m | Basic |
| Cap. Realizzato 6m-12m | Realized cap degli UTXO 6m-12m | Basic |
| Cap. Realizzato 1y-2y | Realized cap degli UTXO 1y-2y | Basic |
| Cap. Realizzato 2y-3y | Realized cap degli UTXO 2y-3y | Basic |
| Cap. Realizzato 3y-5y | Realized cap degli UTXO 3y-5y | Basic |
| Cap. Realizzato 5y-7y | Realized cap degli UTXO 5y-7y | Basic |
| Cap. Realizzato 7y-10y | Realized cap degli UTXO 7y-10y | Basic |
| Cap. Realizzato 10y+ | Realized cap degli UTXO 10y+ | Basic |
Profitti e perdite
Profitti/perdite realizzati e non realizzati e SOPR per misurare la redditività del mercato. 13 metriche disponibili.
| Metrica | Descrizione | Piano |
|---|---|---|
| LTH NUPL | Rapporto Net Unrealized Profit/Loss per i Long-Term Holder | Pro |
| NUPL | Net Unrealized Profit/Loss come rapporto rispetto alla market cap | Pro |
| STH NUPL | Rapporto Net Unrealized Profit/Loss per i Short-Term Holder | Pro |
| P/L Non Realizzato LTH | Guadagni/perdite sulla carta degli LTH | Pro |
| SOPR | Rapporto di profitto aggregato degli output spesi | Pro |
| P/L Non Realizzato STH | Guadagni/perdite sulla carta degli STH | Pro |
| P/L Realizzato LTH | Guadagni giornalieri realizzati dagli LTH | Pro |
| P/L Realizzato STH | Guadagni giornalieri realizzati dagli STH | Pro |
| LTH SOPR | Rapporto di profitto sulla spesa degli LTH | Pro |
| STH SOPR | Rapporto di profitto sulla spesa degli STH | Pro |
| P/L Non Realizzato | Profitto/perdita non realizzata aggregata su tutti i possessori (Market Cap - Realized Cap) | Basic |
| P/L Realizzato | Profitto/perdita realizzata aggregata su tutti i possessori (LTH + STH) | Basic |
| Offerta in Profitto (%) | Quota dell'offerta totale in cui la cost basis è inferiore al prezzo di mercato corrente | Basic |
Blockchain
Fondamentali di rete: altezza dei blocchi, hash rate, difficoltà e altre metriche a livello di blockchain. 2 metriche disponibili.
| Metrica | Descrizione | Piano |
|---|---|---|
| Altezza Blocco | Numero totale di blocchi minati nella blockchain di Bitcoin | Basic |
| Blocchi Minati | Numero di nuovi blocchi minati al giorno sulla rete Bitcoin | Basic |
Coin Days
Metriche coin-day che misurano il peso economico e la dormienza delle transazioni Bitcoin. 11 metriche disponibili.
| Metrica | Descrizione | Piano |
|---|---|---|
| Giorni-Moneta Distrutti | Somma di età delle monete × importo per tutti gli UTXO spesi al giorno — una misura fondamentale dell'attività economica on-chain | Basic |
| Giorni-Moneta Netti | Coin Days Created meno Coin Days Destroyed — positivo significa che la rete sta invecchiando (accumulando), negativo significa che monete vecchie si stanno muovendo | Basic |
| Giorni-Moneta Accumulati | Totale progressivo di tutti i coin-days mai creati meno tutti i coin-days mai distrutti — l'energia economica totale immagazzinata nella rete | Basic |
| Vivacità | Rapporto cumulativo CDD / CDC — valori più alti indicano più monete vecchie in movimento, valori più bassi indicano predominio dell'HODL | Basic |
| Vaultedness | Rapporto CDA / cumCDC — valori più alti indicano un comportamento di HODL più forte, valori più bassi indicano maggiore spesa di monete vecchie | Basic |
| CDD Binario | Segnale binario per la distruzione di coin-days superiore alla media — filtra il rumore dal CDD grezzo | Basic |
| CDD Aggiustato per Offerta | CDD per BTC in circolazione — normalizza la distruzione per la crescita dell'offerta tra i cicli di mercato | Basic |
| Prezzo Trasferito | Prezzo medio dall'inizio della vita ponderato per la distruzione di coin-days — un price floor derivato dal comportamento di spesa | Basic |
| Volume di Trasferimento | Volume giornaliero di trasferimento on-chain di BTC derivato dall'attività di spesa degli UTXO | Pro |
| Dormienza | Durata media di vita delle monete spese in giorni — una dormancy alta significa che monete vecchie si stanno muovendo | Pro |
| Flusso di Dormienza | Dormancy rispetto alla sua media annuale — sopra 1 significa che le monete vecchie si muovono più del solito | Pro |
Analisi ETF
Metriche degli ETF su Bitcoin: partecipazioni, flussi, AUM, dominanza e analisi del cost basis su tutti i prodotti ETF monitorati. 21 metriche disponibili.
| Metrica | Descrizione | Piano |
|---|---|---|
| Numero ETF | Numero di prodotti ETF Bitcoin attivi monitorati | Basic |
| AUM ETF USA | Totale degli asset in gestione per i prodotti ETF Bitcoin quotati negli USA | Basic |
| BTC Totali negli ETF | BTC aggregati detenuti da tutti gli ETF | Basic |
| AUM Totale ETF | AUM aggregato di tutti gli ETF BTC | Basic |
| Flusso Netto Giornaliero ETF (BTC) | Flusso netto giornaliero di BTC in entrata/uscita dagli ETF | Basic |
| Flusso Cumulativo ETF (BTC) | Flusso netto cumulativo di BTC negli ETF | Basic |
| Flusso di Denaro Cumulativo ETF | USD cumulativi investiti negli ETF | Basic |
| Prezzo Realizzato ETF | Cost basis medio del BTC detenuto dagli ETF | Basic |
| Prezzo Realizzato ETF Spot USA | Cost basis medio degli ETF spot USA da gennaio 2024 | Basic |
| Flusso di Denaro Cumulativo ETF Spot USA | Flusso cumulativo in USD per gli ETF spot USA da gennaio 2024 | Basic |
| Dominanza BTC ETF | Quota degli ETF sull'offerta circolante di BTC | Basic |
| Detenzioni BTC ETF USA | BTC detenuti dagli ETF quotati negli USA | Basic |
Analisi dei fondi
| Metrica | Descrizione | Piano |
|---|---|---|
| Detenzioni BTC ETF (Per Fund) | BTC detenuti da un singolo fondo ETF | Pro |
| Flusso Netto ETF (Per Fund) | BTC acquistati o venduti giornalmente da uno specifico fondo ETF (positivo = afflusso, negativo = deflusso) | Pro |
| Flusso Cumulativo ETF (Per Fund) | Somma progressiva di tutti i flussi giornalieri di BTC per uno specifico fondo ETF dall'inizio | Pro |
| NAV/Azione ETF | NAV per quota | Pro |
| Quota di Mercato ETF (Per Fund) | Percentuale delle partecipazioni totali in Bitcoin degli ETF appartenente a uno specifico fondo | Pro |
| Cap. Realizzato ETF (Per Fund) | Costo in USD basato sul WAC di tutto il BTC detenuto da uno specifico fondo ETF | Pro |
| Azioni in Circolazione ETF | Quote in circolazione | Pro |
| Prezzo Realizzato ETF (Per Fund) | Prezzo medio di acquisizione del BTC (cost basis) per uno specifico fondo ETF | Pro |
| AUM ETF (Per Fund) | AUM totale per fondo in USD | Pro |
Digital Asset Treasuries
Detenzioni di Bitcoin aziendali e istituzionali: metriche aggregate di tesoreria, suddivisioni per entità e analisi per singola azienda. 30 metriche disponibili.
| Metrica | Descrizione | Piano |
|---|---|---|
| AUM Entità DAT | AUM per singola entità in USD | Pro |
| Flusso Cumulativo Entità DAT | Somma progressiva delle variazioni giornaliere di flusso per un'entità DAT | Pro |
| Flusso Netto Entità DAT | Variazione giornaliera delle holdings per un'entità DAT | Pro |
| Quota di Mercato Entità DAT | Quota dell'entità sul totale delle holdings DAT | Pro |
| Prezzo Realizzato Entità DAT | Prezzo medio di acquisto per BTC — il punto di ingresso effettivo dell'entità nel Bitcoin. | Pro |
| Costo Base Entità DAT | Dollari totali spesi per acquisire Bitcoin — l'investimento aggregato dell'entità in BTC. | Pro |
| Prezzo Realizzato DAT Governo | Prezzo medio di acquisizione ponderato per volume per BTC su tutte le entità governative e sovrane tracciate — rivela il punto di ingresso collettivo dei detentori di Bitcoin a livello statale. | Basic |
| Prezzo Realizzato DAT Pubblica | Prezzo medio di acquisizione ponderato per volume per BTC su tutte le società pubbliche tracciate — il punto di ingresso collettivo delle tesorerie Bitcoin aziendali. | Basic |
| Prezzo Realizzato DAT Privata | Prezzo medio di acquisizione ponderato per volume per BTC su tutte le società private tracciate — il punto di ingresso collettivo dei detentori di Bitcoin non quotati. | Basic |
| Prezzo Realizzato DAT (Total) | Prezzo medio di acquisizione ponderato per volume per BTC su TUTTE le entità istituzionali e sovrane tracciate — il 'realized price' istituzionale del Bitcoin. | Basic |
| BTC Maggior Detentore DAT | Holdings di Bitcoin del singolo maggiore detentore istituzionale | Basic |
| Nome Maggior Detentore DAT | Nome dell'entità con le maggiori holdings di Bitcoin | Basic |
| Prezzo BTC DAT | Prezzo del Bitcoin registrato insieme ai dati aggregati DAT per contesto di valutazione | Basic |
| BTC Cumulativi DAT | Totale progressivo di tutte le acquisizioni istituzionali di Bitcoin nel tempo | Basic |
| Detenzioni BTC DAT | BTC totali detenuti da istituzioni, governi e altre entità | Basic |
| Numero Detentori DAT | Conteggio delle entità che detengono BTC | Basic |
| Variazione Netta BTC DAT | Variazione netta giornaliera dei BTC DAT totali | Basic |
| Flusso di Denaro Cumulativo DAT | Flusso cumulativo in USD dalle variazioni nette DAT | Basic |
| BTC DAT % dell'Offerta | BTC DAT come % dell'offerta circolante | Basic |
| Detenzioni BTC Entità DAT | Holdings di BTC per singola entità nel tempo | Pro |
| Valore USD BTC DAT | Valore in USD di tutti i BTC DAT | Basic |
| Valore USD Entità DAT | Valore in USD dei BTC per singola entità nel tempo | Pro |
| Entità DAT % dell'Offerta | % dell'offerta di BTC per singola entità nel tempo | Pro |
| Detenzioni DAT (Per Entity) | Storico delle holdings di BTC per singola entità | Pro |
Società quotate
| Metrica | Descrizione | Piano |
|---|---|---|
| Numero Aziende Pubbliche DAT | Numero di società quotate in borsa che detengono Bitcoin a bilancio | Basic |
| BTC Pubblici DAT | BTC detenuti dalle società quotate in borsa | Basic |
Società private
| Metrica | Descrizione | Piano |
|---|---|---|
| Numero Aziende Private DAT | Numero di società private che detengono Bitcoin a bilancio | Basic |
| BTC Privati DAT | BTC detenuti dalle società private | Pro |
Governi
| Metrica | Descrizione | Piano |
|---|---|---|
| Numero Governi DAT | Numero di entità governative che detengono Bitcoin | Basic |
| BTC Governo DAT | BTC detenuti dai governi nazionali | Basic |
Macro
Contesto macroeconomico: tassi di interesse, rendimenti dei Treasury, bilanci delle banche centrali, inflazione e liquidità globale. 41 metriche disponibili.
| Metrica | Descrizione | Piano |
|---|---|---|
| Attività Totali BOJ | Attività totali della Banca del Giappone (¥ mld, mensile) | Basic |
| Attività Totali ECB | Attività totali della Banca Centrale Europea (€ mln, settimanale) | Basic |
| Bilancio Fed | Attività totali della Federal Reserve ($ mln, settimanale) | Basic |
| CPI (Tutti Urbani) | Indice dei prezzi al consumo per tutti i consumatori urbani (indice, mensile) | Basic |
| Crescita GDP Reale (QoQ Annualized) | Crescita del PIL reale, trimestre su trimestre annualizzata (%, trimestrale) | Basic |
| EUR/USD | Tasso di cambio euro / dollaro USA (giornaliero) | Basic |
| Fiducia dei Consumatori U Michigan | Indice di fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan (mensile) | Basic |
| Futures Oro (GC=F) | Contratto continuo dei futures sull'oro COMEX ($/oz, giornaliero) | Basic |
| Indice Dollaro USA (DXY) | Indice del dollaro USA di ICE DX-Y.NYB (punti, giornaliero) | Basic |
| Indice Prezzi Core PCE | Spese per consumi personali esclusi alimentari ed energia (indice, mensile) | Basic |
| Indice di Volatilità VIX | Indice di volatilità del CBOE (punti, giornaliero) | Basic |
| Invesco QQQ (QQQ) | Prezzo di chiusura dell'ETF Nasdaq 100 ($, giornaliero) | Basic |
| Liquidità Netta | Bilancio della Fed meno RRP meno TGA ($ mln, settimanale) | Basic |
| Nuove Richieste di Sussidio | Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione (migliaia, settimanale) | Basic |
| Occupazione Manifatturiera | Tutti i dipendenti, manifatturiero (migliaia di persone, mensile) | Basic |
| Offerta di Moneta M2 Cina | Offerta di moneta M2 della Cina (CNY, mensile, termina nel 2019) | Basic |
| Petrolio Greggio WTI (CL=F) | Contratto continuo dei futures sul petrolio greggio WTI ($/bbl, giornaliero) | Basic |
| Rendimento Reale a 10 Anni | Rendimento del Treasury 10Y meno CPI a 12 mesi su base annua (%, giornaliero) | Basic |
| Rendimento T-Bill a 13 Settimane (CBOE) | Rendimento dei Treasury Bill a 13 settimane del CBOE ^IRX (%, giornaliero) | Basic |
| Rendimento Treasury a 10 Anni | Rendimento del Treasury statunitense a scadenza costante a 10 anni (%, giornaliero) | Basic |
| Rendimento Treasury a 2 Anni | Rendimento del Treasury statunitense a scadenza costante a 2 anni (%, giornaliero) | Basic |
| Rendimento Treasury a 30 Anni | Rendimento del Treasury statunitense a scadenza costante a 30 anni (%, giornaliero) | Basic |
| Repo Inverso (Overnight) | Utilizzo della linea Reverse Repo overnight ($ mld, giornaliero) | Basic |
| SPDR Gold Shares (GLD) | Prezzo di chiusura dell'ETF sull'oro ($, giornaliero) | Basic |
| SPDR S&P 500 ETF (SPY) | Prezzo di chiusura dell'ETF S&P 500 ($, giornaliero) | Basic |
| Spread Credito HY (OAS) | Spread option-adjusted dell'indice ICE BofA US High Yield (%, giornaliero) | Basic |
| Spread Rendimenti 10A-2A | Spread tra i rendimenti del Treasury a 10 e a 2 anni (%, indicatore di recessione) | Basic |
| Spread Rendimenti 10A-3M | Spread tra i rendimenti del Treasury a 10 anni e a 3 mesi (%, indicatore di recessione) | Basic |
| Stock di Moneta M2 (NSA) | Stock di moneta M2, non destagionalizzato ($ mld, settimanale) | Basic |
| Stock di Moneta M2 (SA) | Stock di moneta M2, destagionalizzato ($ mld, mensile) | Basic |
| Tasso Obiettivo Fed Funds | Tasso obiettivo del limite superiore dei federal funds USA (%, giornaliero) | Basic |
| Tasso di Disoccupazione | Tasso di disoccupazione civile statunitense (%, mensile) | Basic |
| Treasury General Account | Saldo del Treasury General Account statunitense presso la Fed ($ mln, settimanale) | Basic |
| Treasury a 10 Anni (CBOE) | Rendimento del Treasury Note a 10 anni del CBOE ^TNX (%, giornaliero, ÷10) | Basic |
| USD/CNY | Tasso di cambio dollaro USA / yuan cinese (giornaliero) | Basic |
| USD/JPY | Tasso di cambio dollaro USA / yen giapponese (giornaliero) | Basic |
| iShares 20+ Yr Treasury (TLT) | Prezzo di chiusura dell'ETF su Treasury bond a lunga duration ($, giornaliero) | Basic |
| iShares Russell 2000 (IWM) | Prezzo di chiusura dell'ETF Russell 2000 ($, giornaliero) | Basic |
| iShares Silver Trust (SLV) | Prezzo di chiusura dell'ETF sull'argento ($, giornaliero) | Basic |
| Indice S&P 500 | S&P 500 (^GSPC) | Pro |
| Indice NASDAQ Composite | NASDAQ Composite (^IXIC) | Pro |