지표 레퍼런스
Blocklens의 모든 온체인 분석 지표에 대한 완전한 레퍼런스 문서입니다. 각 지표 페이지에는 상세한 설명, 공식, 해석 가이드, API 사용 예제가 포함되어 있습니다.
시장 데이터
가격, 거래량, 시가총액 지표입니다. 66 개 지표 이용 가능.
현물
| 지표 | 설명 | 등급 |
|---|---|---|
| 가격 OHLC | Bitcoin의 일별 시가-고가-저가-종가(OHLC) 가격 데이터 — 일중 전체 가격 범위와 방향을 보여주는 캔들스틱 차트로 렌더링됨 | Basic |
| 심볼 | 가격 데이터를 필터링하는 데 사용되는 심볼 식별자(예: BTC) | Basic |
| 가격 | BTC 시장 가격 | Basic |
| 시가 | USD 기준 BTC의 일별 시가 | Basic |
| 고가 | USD 기준 BTC의 일별 고가 | Basic |
| 저가 | USD 기준 BTC의 일별 저가 | Basic |
| 종가 | USD 기준 BTC의 일별 종가 | Basic |
| ATH 대비 하락 | 사상 최고가 대비 Bitcoin 가격의 하락률 — 항상 0% 또는 음수이며, 가격이 정점에서 얼마나 하락했는지 측정 | Basic |
| 시가총액 | 총 시가총액 | Basic |
| 거래량 | 24시간 거래량 | Basic |
저점 기준 사이클
| 지표 | 설명 | 등급 |
|---|---|---|
| 2011-2015 사이클 (Low) | 2011년 11월 바닥부터 2015년 1월 바닥까지의 Bitcoin 가격 | Basic |
| 2015-2018 사이클 (Low) | 2015년 1월 바닥부터 2018년 12월 바닥까지의 Bitcoin 가격 | Basic |
| 2018-2022 사이클 (Low) | 2018년 12월 바닥부터 2022년 11월 바닥까지의 Bitcoin 가격 | Basic |
| 2022+ 사이클 (Low) | 2022년 11월 바닥 기준 Bitcoin 가격 — 현재 진행 중인 사이클 | Basic |
ATH 기준 사이클
| 지표 | 설명 | 등급 |
|---|---|---|
| 2011-2013 사이클 (ATH) | 2011년 6월 ATH($35.88)부터 2013년 ATH까지의 Bitcoin 가격 | Basic |
| 2013-2017 사이클 (ATH) | 2013년 11월 ATH($1,156)부터 2017년 ATH까지의 Bitcoin 가격 | Basic |
| 2017-2021 사이클 (ATH) | 2017년 12월 ATH($20,089)부터 2021년 ATH까지의 Bitcoin 가격 | Basic |
| 2021-2025 사이클 (ATH) | 2021년 11월 ATH($68,790)부터 2025년 ATH까지의 Bitcoin 가격 | Basic |
| 2025+ 사이클 (ATH) | 2025년 10월 ATH($126,198) 기준 Bitcoin 가격 — 현재 사이클 | Basic |
반감기 기준 사이클
| 지표 | 설명 | 등급 |
|---|---|---|
| 2012 반감기 | 첫 반감기(2012년 11월, 50 → 25 BTC) 기준 Bitcoin 가격 | Basic |
| 2016 반감기 | 두 번째 반감기(2016년 7월, 25 → 12.5 BTC) 기준 Bitcoin 가격 | Basic |
| 2020 반감기 | 세 번째 반감기(2020년 5월, 12.5 → 6.25 BTC) 기준 Bitcoin 가격 | Basic |
| 2024 반감기 | 네 번째 반감기(2024년 4월, 6.25 → 3.125 BTC) 기준 Bitcoin 가격 — 현재 사이클 | Basic |
실현 변동성
| 지표 | 설명 | 등급 |
|---|---|---|
| 실현 변동성 (1Y) | 직전 365일 윈도우에 걸친 일별 로그 수익률의 연율화 표준편차 — 지난 1년간 BTC 가격이 얼마나 변동했는지 측정 | Basic |
| 실현 변동성 (1W) | 지난 7일에 걸친 일별 로그 수익률의 연율화 표준편차 — 단기 BTC 가격 격동의 실시간 측정 지표 | Basic |
| 실현 변동성 (2W) | 지난 14일에 걸친 일별 로그 수익률의 연율화 표준편차 — 순간적 노이즈와 단기 추세 변동성을 잇는 가교 | Basic |
| 실현 변동성 (1M) | 지난 30일에 걸친 일별 로그 수익률의 연율화 표준편차 — 업계 표준 단기 BTC 변동성 벤치마크 | Basic |
| 실현 변동성 (3M) | 지난 90일에 걸친 일별 로그 수익률의 연율화 표준편차 — 전체 시장 단계에 걸친 중기 변동성 추적 | Basic |
| 실현 변동성 (6M) | 지난 180일에 걸친 일별 로그 수익률의 연율화 표준편차 — 장기 변동성 추세 분석을 위한 느리게 움직이는 앵커 | Basic |
선물
미결제약정
| 지표 | 설명 | 등급 |
|---|---|---|
| Bitfinex 미결제약정 | Bitfinex BTC 무기한 선물의 미결제약정(OI) — 기관 파생상품 거래량을 보유한 오래된 거래소. | Pro |
| Kraken 미결제약정 | Kraken BTC 무기한 선물의 미결제약정(OI) — 파생상품 거래량이 증가하고 있는 미국 규제 거래소. | Pro |
| Binance 미결제약정 | Binance BTC 무기한 선물의 일 마감 미결제약정 — OI 기준 단일 거래소 중 최대 규모. | Pro |
| Bybit 미결제약정 | Bybit BTC 무기한 선물의 일 마감 미결제약정. | Pro |
| OKX 미결제약정 | OKX BTC 무기한 선물의 일 마감 미결제약정. | Pro |
| Deribit 미결제약정 | Deribit BTC 무기한 선물의 일 마감 미결제약정. | Pro |
| Bitget 미결제약정 | Bitget BTC 무기한 선물의 일 마감 미결제약정. | Pro |
| Gate.io 미결제약정 | Gate.io BTC 무기한 선물의 일 마감 미결제약정. | Pro |
| Hyperliquid 미결제약정 | 선도적 탈중앙화 무기한 선물 거래소인 Hyperliquid의 일 마감 미결제약정. | Pro |
| 선물 미결제약정 | 전 거래소 선물 총 미결제약정(USD) | Basic |
| OI 변화 (USD) | 선물 미결제약정의 일별 변화(USD) | Basic |
| OI 변화 (%) | 선물 미결제약정의 일별 백분율 변화 | Basic |
| 심볼 | 합산 미결제약정 데이터의 심볼 필터 | Basic |
| 총 OI USD | 추적 대상 전 거래소 전반의 합산 미결제약정(USD) | Basic |
| OI 델타 USD | OI 변화(USD) | Basic |
| OI 델타 % | OI 변화(%) | Basic |
| OI 거래소 개수 | 거래소 수 | Basic |
| 거래소 | 거래소별 미결제약정 데이터의 거래소 식별자 | Pro |
| 심볼 | 거래소별 미결제약정 데이터의 심볼 필터 | Pro |
| 거래소별 종가 OI | 거래소 OI | Pro |
펀딩 비율
| 지표 | 설명 | 등급 |
|---|---|---|
| Binance 펀딩 비율 | Binance 연환산 펀딩 비율 | Pro |
| Bybit 펀딩 비율 | Bybit 연환산 펀딩 비율 | Pro |
| OKX 펀딩 비율 | OKX 연환산 펀딩 비율 | Pro |
| Deribit 펀딩 비율 | Deribit 연환산 펀딩 비율 | Pro |
| Bitget 펀딩 비율 | Bitget 연환산 펀딩 비율 | Pro |
| Gate.io 펀딩 비율 | Gate.io 연환산 펀딩 비율 | Pro |
| Hyperliquid 펀딩 비율 | Hyperliquid 연환산 펀딩 비율 | Pro |
| 심볼 | 합산 무기한 선물 펀딩 비율 데이터의 심볼 필터 | Basic |
| 연환산 펀딩 비율 (OI-Weighted) | 7개 거래소 전반의 OI 가중 평균 연환산 펀딩 비율 | Basic |
| 중앙값 펀딩 비율 | 펀딩 비율 중앙값 | Basic |
| 최소 펀딩 비율 | 펀딩 비율 최솟값 | Basic |
| 최대 펀딩 비율 | 펀딩 비율 최댓값 | Basic |
| 활성 거래소 | 펀딩 데이터를 보고하는 거래소 수 | Basic |
| 거래소 | 거래소별 펀딩 비율 데이터의 거래소 식별자 | Pro |
| 심볼 | 거래소별 펀딩 비율 데이터의 심볼 필터 | Pro |
| 거래소별 펀딩 비율 | 거래소 펀딩 비율 | Pro |
| 거래소별 종가 OI | 거래소 OI | Pro |
곧 제공 예정.
공급량 분석
장기 보유자(LTH)와 단기 보유자(STH)로 구분한 보유자 공급량 분포입니다. 18 개 지표 이용 가능.
| 지표 | 설명 | 등급 |
|---|---|---|
| 유통 공급량 | 지금까지 채굴된 총 BTC | Basic |
| LTH 공급량 | 장기 보유자 공급량 | Basic |
| 평균 매입가 분포 | 시간에 따른 매입 단가별 Bitcoin 공급 분포 히트맵 | Enterprise |
| STH 공급량 | 단기 보유자 공급량 | Basic |
| UTXO 토큰 수량 | 코호트별 BTC | Basic |
| UTXO USD 가치 | 코호트별 USD | Basic |
연령별 공급량
| 지표 | 설명 | 등급 |
|---|---|---|
| 공급량 <24h | 24시간 미만 UTXO 내 BTC | Basic |
| 공급량 1d-1w | 1일~1주 UTXO 내 BTC | Basic |
| 공급량 1w-1m | 1주~1개월 UTXO 내 BTC | Basic |
| 공급량 1m-3m | 1개월~3개월 UTXO 내 BTC | Basic |
| 공급량 3m-6m | 3개월~6개월 UTXO 내 BTC | Basic |
| 공급량 6m-12m | 6개월~12개월 UTXO 내 BTC | Basic |
| 공급량 1y-2y | 1년~2년 UTXO 내 BTC | Basic |
| 공급량 2y-3y | 2년~3년 UTXO 내 BTC | Basic |
| 공급량 3y-5y | 3년~5년 UTXO 내 BTC | Basic |
| 공급량 5y-7y | 5년~7년 UTXO 내 BTC | Basic |
| 공급량 7y-10y | 7년~10년 UTXO 내 BTC | Basic |
| 공급량 10y+ | 10년+ UTXO 내 BTC | Basic |
밸류에이션 지표
공정 가치를 평가하기 위한 실현 시가총액(Realized Cap), 실현 가격(Realized Price), MVRV 비율입니다. 48 개 지표 이용 가능.
| 지표 | 설명 | 등급 |
|---|---|---|
| 실현 시가총액 | LTH + STH 실현 시가총액의 합 | Basic |
| 실현 가격 | Realized Cap / 유통 공급량 | Basic |
| Blocklens-Mayer | 비트코인 가격을 단기 보유자(STH) Realized Price로 나눈 비율 — SMA-200 대신 취득원가를 사용하는 온체인 기반의 전통적 Mayer Multiple 대안 | Basic |
| Mayer Multiple | 비트코인 가격을 200일 단순이동평균(SMA-200)으로 나눈 비율로, BTC가 장기 추세 대비 고평가인지 저평가인지를 나타낸다 | Basic |
| 블록 가격 추세 (BPT) | 비트코인 블록 생산율과 가격 움직임 사이의 관계를 추적하는 누적 지표 — BPT 상승은 채굴 활동과 긍정적 가격 흐름의 정렬을 시사한다 | Basic |
| 평균 시가총액 | 시가총액의 전체 기간 누적 이동평균 — 단기 변동성을 평탄화하여 비트코인 네트워크의 장기 공정가치 궤적을 드러낸다 | Basic |
| 거래량 가격 추세 (VPT) | 거래량이 자산으로 유입되는지 유출되는지를 측정하여 추세 강도를 확인하는 누적 거래량 가중 가격 모멘텀 지표 | Basic |
| 델타 캡 | Realized Cap에서 Average Cap을 뺀 값 — 역사적으로 비트코인의 절대적 시장 사이클 바닥을 표시하는 가치평가 하단 모델 | Basic |
| 써모 캡 | 발행 시점 기준 누적 채굴자 수익 — 생성일 가격으로 평가한 모든 채굴 비트코인의 총 취득원가를 측정한다 | Basic |
| 델타 가격 | BTC당 Delta Cap — 역사적으로 비트코인의 절대적 사이클 바닥을 표시한 온체인 도출 가격 하단 | Basic |
| 시가총액 / 써모 시가총액 비율 | 누적 채굴자 취득원가 대비 시장 가치평가 — 높은 값은 생산 비용 대비 고평가를, 낮은 값은 저평가를 시사한다 | Basic |
| 자금 흐름 지수 (MFI) | 가격과 거래량을 결합하여 과매수/과매도 상태와 잠재적 반전을 식별하는 거래량 가중 모멘텀 오실레이터(0-100) | Basic |
| 균형 가격 | Realized Price에서 Transferred Price를 뺀 값 — 완전한 항복과 축적 바닥을 표시한다 | Basic |
| 온밸런스 볼륨 (OBV) | 가격 방향에 따라 거래량이 자산으로 유입되는지 유출되는지를 추적하는 누적 거래량 흐름 지표 | Basic |
| 투자자 캡 | 투자자(채굴자 제외)가 비트코인 보유분에 지불한 가치 — 네트워크 내 모든 비채굴자 참여자의 총 취득원가 | Basic |
| 누적/분산 라인 (ADL) | 일중 범위 내 종가의 위치로 가중한 누적 거래량 지표로, 축적 및 분산 패턴을 드러낸다 | Basic |
| 투자자 캡 가격 | 투자자(채굴자 제외)가 비트코인당 지불한 평균 가격 — Investor Cap을 유통 공급량으로 나누어 도출 | Basic |
| LTH 실현 시가총액 | LTH 실현 시가총액 | Basic |
| STH 실현 시가총액 | STH 실현 시가총액 | Basic |
| LTH 실현 가격 | LTH 취득원가 | Basic |
| STH 실현 가격 | STH 취득원가 | Basic |
| MVRV | 모든 보유자에 걸친 시장가치 대 실현가치의 비율 | Basic |
| LTH MVRV | LTH 수익 비율 | Basic |
| STH MVRV | STH 수익 비율 | Basic |
연령별 실현 가격
| 지표 | 설명 | 등급 |
|---|---|---|
| 실현 가격 <24h | 24시간 미만 UTXO의 취득원가 | Basic |
| 실현 가격 1d-1w | 1일-1주 UTXO의 취득원가 | Basic |
| 실현 가격 1w-1m | 1주-1개월 UTXO의 취득원가 | Basic |
| 실현 가격 1m-3m | 1개월-3개월 UTXO의 취득원가 | Basic |
| 실현 가격 3m-6m | 3개월-6개월 UTXO의 취득원가 | Basic |
| 실현 가격 6m-12m | 6개월-12개월 UTXO의 취득원가 | Basic |
| 실현 가격 1y-2y | 1년-2년 UTXO의 취득원가 | Basic |
| 실현 가격 2y-3y | 2년-3년 UTXO의 취득원가 | Basic |
| 실현 가격 3y-5y | 3년-5년 UTXO의 취득원가 | Basic |
| 실현 가격 5y-7y | 5년-7년 UTXO의 취득원가 | Basic |
| 실현 가격 7y-10y | 7년-10년 UTXO의 취득원가 | Basic |
| 실현 가격 10y+ | 10년 이상 UTXO의 취득원가 | Basic |
연령별 실현 시가총액
| 지표 | 설명 | 등급 |
|---|---|---|
| 실현 시가총액 <24h | 24시간 미만 UTXO의 실현 시가총액 | Basic |
| 실현 시가총액 1d-1w | 1일-1주 UTXO의 실현 시가총액 | Basic |
| 실현 시가총액 1w-1m | 1주-1개월 UTXO의 실현 시가총액 | Basic |
| 실현 시가총액 1m-3m | 1개월-3개월 UTXO의 실현 시가총액 | Basic |
| 실현 시가총액 3m-6m | 3개월-6개월 UTXO의 실현 시가총액 | Basic |
| 실현 시가총액 6m-12m | 6개월-12개월 UTXO의 실현 시가총액 | Basic |
| 실현 시가총액 1y-2y | 1년-2년 UTXO의 실현 시가총액 | Basic |
| 실현 시가총액 2y-3y | 2년-3년 UTXO의 실현 시가총액 | Basic |
| 실현 시가총액 3y-5y | 3년-5년 UTXO의 실현 시가총액 | Basic |
| 실현 시가총액 5y-7y | 5년-7년 UTXO의 실현 시가총액 | Basic |
| 실현 시가총액 7y-10y | 7년-10년 UTXO의 실현 시가총액 | Basic |
| 실현 시가총액 10y+ | 10년 이상 UTXO의 실현 시가총액 | Basic |
손익
시장 수익성을 측정하기 위한 실현 및 미실현 손익과 SOPR입니다. 13 개 지표 이용 가능.
| 지표 | 설명 | 등급 |
|---|---|---|
| LTH NUPL | 장기 보유자(Long-Term Holder)의 순 미실현 손익(Net Unrealized Profit/Loss) 비율 | Pro |
| NUPL | 시가총액 대비 비율로 표시한 순 미실현 손익(Net Unrealized Profit/Loss) | Pro |
| STH NUPL | 단기 보유자(Short-Term Holder)의 순 미실현 손익(Net Unrealized Profit/Loss) 비율 | Pro |
| LTH 미실현 P/L | LTH 장부상 손익 | Pro |
| SOPR | 소비된 출력의 총 이익 비율 | Pro |
| STH 미실현 P/L | STH 장부상 손익 | Pro |
| LTH 실현 P/L | LTH 일일 실현 이익 | Pro |
| STH 실현 P/L | STH 일일 실현 이익 | Pro |
| LTH SOPR | LTH 소비 이익 비율 | Pro |
| STH SOPR | STH 소비 이익 비율 | Pro |
| 미실현 P/L | 모든 보유자에 걸친 총 미실현 손익 (Market Cap - Realized Cap) | Basic |
| 실현 P/L | 모든 보유자에 걸친 총 실현 손익 (LTH + STH) | Basic |
| 수익 구간 공급 (%) | 취득 원가가 현재 시장 가격보다 낮은 총 공급량의 비율 | Basic |
블록체인
네트워크 펀더멘털: 블록 높이, 해시레이트, 난이도 및 기타 블록체인 수준의 지표입니다. 2 개 지표 이용 가능.
| 지표 | 설명 | 등급 |
|---|---|---|
| 블록 높이 | Bitcoin 블록체인에서 채굴된 총 블록 수 | Basic |
| 채굴된 블록 | Bitcoin 네트워크에서 하루에 채굴된 새 블록 수 | Basic |
코인 데이(Coin Days)
비트코인 거래의 경제적 비중과 휴면 정도를 측정하는 코인 데이 지표입니다. 11 개 지표 이용 가능.
| 지표 | 설명 | 등급 |
|---|---|---|
| 소멸된 코인 데이 | 하루 동안 소비된 모든 UTXO의 코인 보유 기간 × 수량의 합 — 온체인 경제 활동의 근본 척도 | Basic |
| 순 코인 데이 | Coin Days Created에서 Coin Days Destroyed를 뺀 값 — 양수는 네트워크가 나이를 먹고(축적) 있음을, 음수는 오래된 코인이 이동하고 있음을 의미 | Basic |
| 누적 코인 데이 | 이제껏 생성된 모든 코인일에서 이제껏 파괴된 모든 코인일을 뺀 누적 합계 — 네트워크에 저장된 총 경제적 에너지 | Basic |
| 활성도 | 누적 CDD / CDC 비율 — 높을수록 오래된 코인이 더 많이 이동, 낮을수록 HODL이 우세함을 나타냄 | Basic |
| 보관도 | CDA / cumCDC 비율 — 높을수록 강한 HODL 행동을, 낮을수록 오래된 코인의 소비 증가를 나타냄 | Basic |
| 바이너리 CDD | 평균을 초과하는 코인일 파괴에 대한 이진 신호 — 원시 CDD의 노이즈를 걸러 냄 | Basic |
| 공급 조정 CDD | 유통 BTC당 CDD — 시장 사이클 전반의 공급량 성장에 대해 파괴를 정규화 | Basic |
| 전송 가격 | 코인일 파괴로 가중한 전 기간 평균 가격 — 소비 행동에서 파생된 가격 하단 | Basic |
| 전송량 | UTXO 소비 활동에서 파생된 일일 온체인 BTC 이전 거래량 | Pro |
| 휴면도 | 소비된 코인의 일수 기준 평균 수명 — 높은 dormancy는 오래된 코인이 이동하고 있음을 의미 | Pro |
| 휴면도 흐름 | 연간 평균 대비 Dormancy — 1을 초과하면 오래된 코인이 평소보다 더 많이 이동하고 있음을 의미 | Pro |
ETF 분석
비트코인 ETF 지표: 추적 대상 모든 ETF 상품에 대한 보유량, 자금 흐름, AUM, 점유율, 원가 기준 분석입니다. 21 개 지표 이용 가능.
| 지표 | 설명 | 등급 |
|---|---|---|
| ETF 개수 | 추적 중인 활성 Bitcoin ETF 상품 수 | Basic |
| ETF 미국 AUM | 미국 상장 Bitcoin ETF 상품의 총 운용자산 | Basic |
| ETF 총 BTC 보유량 | 전체 ETF의 총 BTC 보유량 | Basic |
| 총 ETF AUM | 전체 BTC ETF의 총 운용자산 | Basic |
| ETF 일일 순유입 (BTC) | ETF로 유입·유출되는 일일 BTC 순흐름 | Basic |
| ETF 누적 유입 (BTC) | ETF로의 누적 BTC 순흐름 | Basic |
| ETF 누적 자금 흐름 | ETF에 투자된 누적 USD | Basic |
| ETF 실현 가격 | ETF 보유 BTC의 평균 취득 원가 | Basic |
| 미국 현물 ETF 실현 가격 | 2024년 1월부터의 미국 현물 ETF 평균 취득 원가 | Basic |
| 미국 현물 ETF 누적 자금 흐름 | 2024년 1월부터의 미국 현물 ETF 누적 USD 흐름 | Basic |
| ETF BTC 점유율 | 유통 BTC 공급량 중 ETF 비중 | Basic |
| 미국 ETF BTC 보유량 | 미국 상장 ETF가 보유한 BTC | Basic |
펀드 분석
| 지표 | 설명 | 등급 |
|---|---|---|
| ETF BTC 보유량 (Per Fund) | 단일 ETF 펀드가 보유한 BTC | Pro |
| ETF 순유입 (Per Fund) | 특정 ETF 펀드가 매수 또는 매도한 일일 BTC (양수 = 유입, 음수 = 유출) | Pro |
| ETF 누적 유입 (Per Fund) | 출범 이후 특정 ETF 펀드의 모든 일일 BTC 흐름의 누적 합계 | Pro |
| ETF NAV/주 | 주당 NAV | Pro |
| ETF 시장 점유율 (Per Fund) | 특정 펀드에 속하는 총 ETF Bitcoin 보유량의 백분율 | Pro |
| ETF 실현 시가총액 (Per Fund) | 특정 ETF 펀드가 보유한 모든 BTC의 WAC 기반 USD 비용 | Pro |
| ETF 발행 주식 수 | 발행 주식 수 | Pro |
| ETF 실현 가격 (Per Fund) | 특정 ETF 펀드의 BTC 평균 취득 가격(취득 원가) | Pro |
| ETF AUM (Per Fund) | 펀드별 총 운용자산(USD) | Pro |
디지털 자산 트레저리(DAT)
기업 및 기관의 비트코인 보유량: 통합 트레저리 지표, 주체별 세부 내역, 기업별 분석입니다. 30 개 지표 이용 가능.
| 지표 | 설명 | 등급 |
|---|---|---|
| DAT 기관 AUM | 엔티티별 USD 기준 운용 자산(AUM) | Pro |
| DAT 기관 누적 유입 | 특정 DAT 엔티티의 일일 플로우 변화 누적 합계 | Pro |
| DAT 기관 순유입 | 특정 DAT 엔티티의 보유량 일일 변화 | Pro |
| DAT 기관 시장 점유율 | 전체 DAT 보유량 중 엔티티 비중 | Pro |
| DAT 기관 실현 가격 | BTC당 평균 매수 가격 — 해당 엔티티의 실효 Bitcoin 진입 가격. | Pro |
| DAT 기관 평균 매입가 | Bitcoin 취득에 지출한 총 달러 — 해당 엔티티의 BTC에 대한 총 투자액. | Pro |
| DAT 정부 실현 가격 | 추적 중인 모든 정부 및 국가 엔티티 전반의 BTC당 거래량 가중평균 취득 가격 — 국가 차원 Bitcoin 보유자들의 집단적 진입 가격을 보여줍니다. | Basic |
| DAT 상장 실현 가격 | 추적 중인 모든 상장 기업 전반의 BTC당 거래량 가중평균 취득 가격 — 기업 Bitcoin 트레저리의 집단적 진입 가격. | Basic |
| DAT 비상장 실현 가격 | 추적 중인 모든 비상장 기업 전반의 BTC당 거래량 가중평균 취득 가격 — 비상장 Bitcoin 보유자들의 집단적 진입 가격. | Basic |
| DAT 실현 가격 (Total) | 추적 중인 모든 기관 및 국가 엔티티 전반의 BTC당 거래량 가중평균 취득 가격 — Bitcoin의 기관 '실현 가격(Realized Price)'. | Basic |
| DAT 최대 보유자 BTC | 최대 기관 보유자 단일 엔티티의 Bitcoin 보유량 | Basic |
| DAT 최대 보유자 이름 | Bitcoin 보유량이 가장 많은 엔티티의 이름 | Basic |
| DAT BTC 가격 | 밸류에이션 맥락을 위해 DAT 집계 데이터와 함께 기록된 Bitcoin 가격 | Basic |
| DAT 누적 BTC | 시간 경과에 따른 모든 기관 Bitcoin 취득의 누적 합계 | Basic |
| DAT BTC 보유량 | 기관, 정부 및 기타 엔티티가 보유한 총 BTC | Basic |
| DAT 보유자 개수 | BTC를 보유한 엔티티 수 | Basic |
| DAT BTC 순변화 | 전체 DAT BTC의 일일 순변화 | Basic |
| DAT 누적 자금 흐름 | DAT 순변화에서 산출한 누적 USD 플로우 | Basic |
| DAT BTC 공급 비중 | 유통 공급량 대비 DAT BTC 비율(%) | Basic |
| DAT BTC USD 가치 | 전체 DAT BTC의 USD 가치 | Basic |
| DAT 기관 BTC 보유량 | 시간 경과에 따른 엔티티별 BTC 보유량 | Pro |
| DAT 기관 USD 가치 | 시간 경과에 따른 엔티티별 BTC USD 가치 | Pro |
| DAT 기관 공급 비중 | 시간 경과에 따른 엔티티별 BTC 공급량 비율(%) | Pro |
| DAT 보유량 (Per Entity) | 엔티티별 BTC 보유량 이력 | Pro |
상장 기업
| 지표 | 설명 | 등급 |
|---|---|---|
| DAT 상장 기업 수 | 대차대조표에 Bitcoin을 보유한 상장 기업 수 | Basic |
| DAT 상장 BTC | 상장 기업이 보유한 BTC | Basic |
비상장 기업
| 지표 | 설명 | 등급 |
|---|---|---|
| DAT 비상장 기업 수 | 대차대조표에 Bitcoin을 보유한 비상장 기업 수 | Basic |
| DAT 비상장 BTC | 비상장 기업이 보유한 BTC | Pro |
정부
| 지표 | 설명 | 등급 |
|---|---|---|
| DAT 정부 개수 | Bitcoin을 보유한 정부 엔티티 수 | Basic |
| DAT 정부 BTC | 국가 정부가 보유한 BTC | Basic |
매크로
거시경제 배경: 금리, 국채 수익률, 중앙은행 대차대조표, 인플레이션, 글로벌 유동성입니다. 41 개 지표 이용 가능.
| 지표 | 설명 | 등급 |
|---|---|---|
| 10Y-2Y 수익률 스프레드 | 10년물 마이너스 2년물 국채 수익률 스프레드 (%, 경기침체 지표) | Basic |
| 10Y-3M 수익률 스프레드 | 10년물 마이너스 3개월물 국채 수익률 스프레드 (%, 경기침체 지표) | Basic |
| 10년물 국채 (CBOE) | CBOE 10년물 재무부 중기채 수익률 ^TNX (%, 일간, ÷10) | Basic |
| 10년물 국채 수익률 | 미국 10년물 국채 일정 만기 수익률 (%, 일간) | Basic |
| 13주 T-Bill 수익률 (CBOE) | CBOE 13주 재무부 단기채 수익률 ^IRX (%, 일간) | Basic |
| 2년물 국채 수익률 | 미국 2년물 국채 일정 만기 수익률 (%, 일간) | Basic |
| 30년물 국채 수익률 | 미국 30년물 국채 일정 만기 수익률 (%, 일간) | Basic |
| BOJ 총자산 | 일본은행 총자산 (¥B, 월간) | Basic |
| CPI (전체 도시) | 전 도시 소비자 대상 소비자물가지수 (지수, 월간) | Basic |
| ECB 총자산 | 유럽중앙은행 총자산 (€M, 주간) | Basic |
| EUR/USD | 유로 대 미국 달러 환율 (일간) | Basic |
| Fed 대차대조표 | 연방준비제도 총자산 ($M, 주간) | Basic |
| Fed 목표 금리 | 미국 연방기금 상단 목표 금리 (%, 일간) | Basic |
| HY 신용 스프레드 (OAS) | ICE BofA 미국 하이일드 지수 옵션조정 스프레드 (%, 일간) | Basic |
| Invesco QQQ (QQQ) | 나스닥 100 ETF 종가 ($, 일간) | Basic |
| M2 통화량 (NSA) | M2 통화량, 계절 미조정 ($B, 주간) | Basic |
| M2 통화량 (SA) | M2 통화량, 계절 조정 ($B, 월간) | Basic |
| SPDR Gold Shares (GLD) | 금 ETF 종가 ($, 일간) | Basic |
| SPDR S&P 500 ETF (SPY) | S&P 500 ETF 종가 ($, 일간) | Basic |
| U Michigan 소비자심리 | 미시간대학교 소비자 심리 지수 (월간) | Basic |
| USD/CNY | 미국 달러 대 중국 위안화 환율 (일간) | Basic |
| USD/JPY | 미국 달러 대 일본 엔 환율 (일간) | Basic |
| VIX 변동성 지수 | CBOE 변동성 지수 (포인트, 일간) | Basic |
| WTI 원유 (CL=F) | WTI 원유 선물 연속 계약 ($/bbl, 일간) | Basic |
| iShares 20년+ 국채 (TLT) | 장기 듀레이션 국채 ETF 종가 ($, 일간) | Basic |
| iShares Russell 2000 (IWM) | Russell 2000 ETF 종가 ($, 일간) | Basic |
| iShares Silver Trust (SLV) | 은 ETF 종가 ($, 일간) | Basic |
| 금 선물 (GC=F) | COMEX 금 선물 연속 계약 ($/oz, 일간) | Basic |
| 미국 달러 지수 (DXY) | ICE 미국 달러 지수 DX-Y.NYB (포인트, 일간) | Basic |
| 순유동성 | 연준 대차대조표 마이너스 RRP 마이너스 TGA ($M, 주간) | Basic |
| 신규 실업수당 청구 | 신규 실업보험 청구 건수 (천 건, 주간) | Basic |
| 실업률 | 미국 민간 실업률 (%, 월간) | Basic |
| 실질 10년물 수익률 | 10년물 국채 수익률 마이너스 12개월 CPI 전년 대비 (%, 일간) | Basic |
| 실질 GDP 성장률 (QoQ Annualized) | 실질 GDP 성장률, 전분기 대비 연율화 (%, 분기별) | Basic |
| 역레포 (Overnight) | 익일물 역레포 창구 사용량 ($B, 일간) | Basic |
| 재무부 일반계정 | 연준 내 미국 재무부 일반계정 잔액 ($M, 주간) | Basic |
| 제조업 고용 | 전체 종업원 수, 제조업 (천 명, 월간) | Basic |
| 중국 M2 통화량 | 중국 M2 통화공급 (CNY, 월간, 2019년 종료) | Basic |
| 핵심 PCE 물가지수 | 식품·에너지 제외 개인소비지출 (지수, 월간) | Basic |
| S&P 500 지수 | S&P 500 (^GSPC) | Pro |
| NASDAQ 종합지수 | NASDAQ Composite (^IXIC) | Pro |