指標リファレンス
Blocklensのすべてのオンチェーン分析指標に関する完全なリファレンスドキュメントです。各指標ページには、詳細な説明、計算式、解釈ガイド、APIの利用例が含まれています。
マーケットデータ
価格、出来高、時価総額の指標。 66 件の指標が利用可能です。
現物
| 指標 | 説明 | プラン |
|---|---|---|
| 価格OHLC | Bitcoin の日次の始値・高値・安値・終値データ — 日中の値幅と方向性を示すローソク足チャートとして描画される | Basic |
| シンボル | 価格データのフィルタリングに使用されるシンボル識別子(例: BTC) | Basic |
| 価格 | BTC 市場価格 | Basic |
| 始値 | BTC の日次始値(USD建て) | Basic |
| 高値 | BTC の日次高値(USD建て) | Basic |
| 安値 | BTC の日次安値(USD建て) | Basic |
| 終値 | BTC の日次終値(USD建て) | Basic |
| ATHからの価格下落 | Bitcoin 価格の史上最高値からの下落率 — 常に0%以下で、価格がピークからどれだけ下落したかを測定する | Basic |
| 時価総額 | 総時価総額 | Basic |
| 出来高 | 24時間取引高 | Basic |
底値からのサイクル
| 指標 | 説明 | プラン |
|---|---|---|
| 2011-2015サイクル (Low) | 2011年11月の底から2015年1月の底までの Bitcoin 価格 | Basic |
| 2015-2018サイクル (Low) | 2015年1月の底から2018年12月の底までの Bitcoin 価格 | Basic |
| 2018-2022サイクル (Low) | 2018年12月の底から2022年11月の底までの Bitcoin 価格 | Basic |
| 2022+サイクル (Low) | 2022年11月の底からの Bitcoin 価格 — 現在進行中のサイクル | Basic |
ATHからのサイクル
| 指標 | 説明 | プラン |
|---|---|---|
| 2011-2013サイクル (ATH) | 2011年6月の ATH($35.88)から2013年 ATH までの Bitcoin 価格 | Basic |
| 2013-2017サイクル (ATH) | 2013年11月の ATH($1,156)から2017年 ATH までの Bitcoin 価格 | Basic |
| 2017-2021サイクル (ATH) | 2017年12月の ATH($20,089)から2021年 ATH までの Bitcoin 価格 | Basic |
| 2021-2025サイクル (ATH) | 2021年11月の ATH($68,790)から2025年 ATH までの Bitcoin 価格 | Basic |
| 2025+サイクル (ATH) | 2025年10月の ATH($126,198)からの Bitcoin 価格 — 現在のサイクル | Basic |
半減期からのサイクル
| 指標 | 説明 | プラン |
|---|---|---|
| 2012半減期 | 最初の半減期(2012年11月、50→25 BTC)からの Bitcoin 価格 | Basic |
| 2016半減期 | 2回目の半減期(2016年7月、25→12.5 BTC)からの Bitcoin 価格 | Basic |
| 2020半減期 | 3回目の半減期(2020年5月、12.5→6.25 BTC)からの Bitcoin 価格 | Basic |
| 2024半減期 | 4回目の半減期(2024年4月、6.25→3.125 BTC)からの Bitcoin 価格 — 現在のサイクル | Basic |
実現ボラティリティ
| 指標 | 説明 | プラン |
|---|---|---|
| 実現ボラティリティ (1Y) | 過去365日間の日次対数リターンの年率換算標準偏差 — 過去1年間に BTC 価格がどれだけ変動的であったかを測定する | Basic |
| 実現ボラティリティ (1W) | 過去7日間の日次対数リターンの年率換算標準偏差 — 短期的な BTC 価格の乱高下のリアルタイムな測定指標 | Basic |
| 実現ボラティリティ (2W) | 過去14日間の日次対数リターンの年率換算標準偏差 — 瞬間的なノイズと短期トレンドのボラティリティを橋渡しする | Basic |
| 実現ボラティリティ (1M) | 過去30日間の日次対数リターンの年率換算標準偏差 — 業界標準の短期 BTC ボラティリティベンチマーク | Basic |
| 実現ボラティリティ (3M) | 過去90日間の日次対数リターンの年率換算標準偏差 — 完全な市場局面にわたる中期ボラティリティを追跡する | Basic |
| 実現ボラティリティ (6M) | 過去180日間の日次対数リターンの年率換算標準偏差 — 長期ボラティリティトレンド分析のためのゆっくり動くアンカー | Basic |
先物
建玉(OI)
| 指標 | 説明 | プラン |
|---|---|---|
| Bitfinex建玉 | Bitfinex の BTC 無期限先物のオープンインタレスト — 機関投資家のデリバティブ取引が活発な老舗取引所。 | Pro |
| Kraken建玉 | Kraken の BTC 無期限先物のオープンインタレスト — デリバティブ出来高が拡大している米国規制下の取引所。 | Pro |
| Binance建玉 | Binance BTC無期限先物の日次終値ベースの建玉 — 建玉ベースで最大の単一取引所。 | Pro |
| Bybit建玉 | Bybit BTC無期限先物の日次終値ベースの建玉。 | Pro |
| OKX建玉 | OKX BTC無期限先物の日次終値ベースの建玉。 | Pro |
| Deribit建玉 | Deribit BTC無期限先物の日次終値ベースの建玉。 | Pro |
| Bitget建玉 | Bitget BTC無期限先物の日次終値ベースの建玉。 | Pro |
| Gate.io建玉 | Gate.io BTC無期限先物の日次終値ベースの建玉。 | Pro |
| Hyperliquid建玉 | 分散型無期限先物取引所の主導格であるHyperliquidの日次終値ベースの建玉。 | Pro |
| 先物建玉 | 全取引所にわたる先物建玉総額(USD建て) | Basic |
| OI変化 (USD) | 先物建玉の日次変化(USD建て) | Basic |
| OI変化 (%) | 先物建玉の日次変化率 | Basic |
| シンボル | 集計建玉データのシンボルフィルター | Basic |
| 総OI USD | 全追跡取引所にわたる集計建玉(USD建て) | Basic |
| OIデルタ USD | 建玉変化(USD) | Basic |
| OIデルタ % | 建玉変化(%) | Basic |
| OI取引所数 | 取引所数 | Basic |
| 取引所 | 取引所別建玉データの取引所識別子 | Pro |
| シンボル | 取引所別建玉データのシンボルフィルター | Pro |
| 取引所別クローズOI | 取引所建玉 | Pro |
ファンディングレート
| 指標 | 説明 | プラン |
|---|---|---|
| Binance資金調達率 | Binanceの年率換算ファンディングレート | Pro |
| Bybit資金調達率 | Bybitの年率換算ファンディングレート | Pro |
| OKX資金調達率 | OKXの年率換算ファンディングレート | Pro |
| Deribit資金調達率 | Deribitの年率換算ファンディングレート | Pro |
| Bitget資金調達率 | Bitgetの年率換算ファンディングレート | Pro |
| Gate.io資金調達率 | Gate.ioの年率換算ファンディングレート | Pro |
| Hyperliquid資金調達率 | Hyperliquidの年率換算ファンディングレート | Pro |
| シンボル | 集計無期限先物ファンディングレートデータのシンボルフィルター | Basic |
| 年率資金調達率 (OI加重) | 7取引所にわたる建玉加重平均の年率換算ファンディングレート | Basic |
| 資金調達率中央値 | ファンディングレート中央値 | Basic |
| 資金調達率最小 | ファンディングレート最小値 | Basic |
| 資金調達率最大 | ファンディングレート最大値 | Basic |
| アクティブ取引所 | ファンディングデータを報告する取引所の数 | Basic |
| 取引所 | 取引所別ファンディングレートデータの取引所識別子 | Pro |
| シンボル | 取引所別ファンディングレートデータのシンボルフィルター | Pro |
| 取引所別資金調達率 | 取引所ファンディングレート | Pro |
| 取引所別クローズOI | 取引所建玉 | Pro |
近日公開予定です。
供給分析
長期保有者(LTH)と短期保有者(STH)に区分した保有者の供給分布。 18 件の指標が利用可能です。
| 指標 | 説明 | プラン |
|---|---|---|
| 循環供給量 | これまでにマイニングされたBTCの総量 | Basic |
| LTH供給量 | Long-term holderの供給量 | Basic |
| 取得原価分布 | Bitcoin供給量のコストベース価格別分布を時系列で示すヒートマップ | Enterprise |
| STH供給量 | Short-term holderの供給量 | Basic |
| UTXOトークン量 | コホートごとのBTC | Basic |
| UTXO USD価値 | コホートごとのUSD | Basic |
経過期間別の供給量
| 指標 | 説明 | プラン |
|---|---|---|
| 供給量 <24h | 24時間未満のUTXO内のBTC | Basic |
| 供給量 1d-1w | 1日〜1週間のUTXO内のBTC | Basic |
| 供給量 1w-1m | 1週間〜1か月のUTXO内のBTC | Basic |
| 供給量 1m-3m | 1か月〜3か月のUTXO内のBTC | Basic |
| 供給量 3m-6m | 3か月〜6か月のUTXO内のBTC | Basic |
| 供給量 6m-12m | 6か月〜12か月のUTXO内のBTC | Basic |
| 供給量 1y-2y | 1年〜2年のUTXO内のBTC | Basic |
| 供給量 2y-3y | 2年〜3年のUTXO内のBTC | Basic |
| 供給量 3y-5y | 3年〜5年のUTXO内のBTC | Basic |
| 供給量 5y-7y | 5年〜7年のUTXO内のBTC | Basic |
| 供給量 7y-10y | 7年〜10年のUTXO内のBTC | Basic |
| 供給量 10y+ | 10年以上のUTXO内のBTC | Basic |
バリュエーション指標
適正価値を評価するための実現時価総額(Realized Cap)、実現価格(Realized Price)、MVRV比率。 48 件の指標が利用可能です。
| 指標 | 説明 | プラン |
|---|---|---|
| 実現時価総額 | LTH実現時価総額 + STH実現時価総額の合計 | Basic |
| 実現価格 | Realized Cap / 流通供給量 | Basic |
| Blocklens-Mayer | Bitcoin価格と短期保有者(STH)実現価格の比率 — SMA-200の代わりに取得原価を用いる、従来のマイヤー倍率のオンチェーン版 | Basic |
| Mayerマルチプル | Bitcoin価格と200日単純移動平均(SMA-200)の比率。BTCが長期トレンドに対して過大評価か過小評価かを示す | Basic |
| ブロック価格トレンド (BPT) | Bitcoinのブロック生成率と価格変動の関係を追跡する累積指標 — BPTの上昇はマイニング活動とポジティブな価格変動の整合を示す | Basic |
| 平均キャップ | Market Capの設立来累積移動平均 — 短期的なボラティリティを平滑化し、Bitcoinネットワークの長期的なフェアバリュー軌道を明らかにする | Basic |
| サーモキャップ | 発行時点での累積マイナー収益 — 各コインの生成日の価格で評価した、採掘済み全Bitcoinの総取得原価を測定する | Basic |
| デルタキャップ | Realized CapからAverage Capを引いた値 — 歴史的にBitcoinの絶対的な市場サイクル底を示してきた評価下限モデル | Basic |
| 出来高価格トレンド (VPT) | 出来高が資産に流入しているか流出しているかを測定してトレンドの強さを確認する、累積の出来高加重価格モメンタム指標 | Basic |
| デルタ価格 | BTC1枚あたりのDelta Cap — 歴史的にBitcoinの絶対的なサイクル底を示してきた、オンチェーン由来の価格下限 | Basic |
| マネーフローインデックス (MFI) | 価格と出来高を組み合わせて買われ過ぎ/売られ過ぎの状態と潜在的な反転を特定する、出来高加重モメンタムオシレーター(0〜100) | Basic |
| 時価総額/サーモキャップ比率 | 累積マイナー取得原価に対する市場評価 — 高い値は生産コストに対する過大評価を、低い値は過小評価を示唆する | Basic |
| オンバランスボリューム (OBV) | 価格の方向に基づいて出来高が資産に流入しているか流出しているかを追跡する、累積出来高フロー指標 | Basic |
| バランス価格 | Realized PriceからTransferred Priceを引いた値 — 完全な降伏と蓄積の底を示す | Basic |
| 投資家時価総額 | 投資家(マイナーを除く)がBitcoin保有のために支払った価値 — ネットワークにおけるマイナー以外の全参加者の総取得原価 | Basic |
| 投資家時価総額価格 | 投資家(マイナーを除く)がBitcoin1枚あたりに支払った平均価格 — Investor Capを流通供給量で割って導出される | Basic |
| 蓄積/分配ライン (ADL) | 日中レンジ内での終値の位置で加重した累積出来高指標で、蓄積と分配のパターンを明らかにする | Basic |
| LTH実現時価総額 | LTH実現時価総額 | Basic |
| STH実現時価総額 | STH実現時価総額 | Basic |
| LTH実現価格 | LTH取得原価 | Basic |
| STH実現価格 | STH取得原価 | Basic |
| MVRV | 全保有者にわたる市場価値と実現価値の比率 | Basic |
| LTH MVRV | LTH利益比率 | Basic |
| STH MVRV | STH利益比率 | Basic |
経過期間別の実現価格
| 指標 | 説明 | プラン |
|---|---|---|
| 実現価格 <24h | 24時間未満のUTXOの取得原価 | Basic |
| 実現価格 1d-1w | 1日〜1週間のUTXOの取得原価 | Basic |
| 実現価格 1w-1m | 1週間〜1か月のUTXOの取得原価 | Basic |
| 実現価格 1m-3m | 1か月〜3か月のUTXOの取得原価 | Basic |
| 実現価格 3m-6m | 3か月〜6か月のUTXOの取得原価 | Basic |
| 実現価格 6m-12m | 6か月〜12か月のUTXOの取得原価 | Basic |
| 実現価格 1y-2y | 1年〜2年のUTXOの取得原価 | Basic |
| 実現価格 2y-3y | 2年〜3年のUTXOの取得原価 | Basic |
| 実現価格 3y-5y | 3年〜5年のUTXOの取得原価 | Basic |
| 実現価格 5y-7y | 5年〜7年のUTXOの取得原価 | Basic |
| 実現価格 7y-10y | 7年〜10年のUTXOの取得原価 | Basic |
| 実現価格 10y+ | 10年以上のUTXOの取得原価 | Basic |
経過期間別の実現時価総額
| 指標 | 説明 | プラン |
|---|---|---|
| 実現時価総額 <24h | 24時間未満のUTXOの実現時価総額 | Basic |
| 実現時価総額 1d-1w | 1日〜1週間のUTXOの実現時価総額 | Basic |
| 実現時価総額 1w-1m | 1週間〜1か月のUTXOの実現時価総額 | Basic |
| 実現時価総額 1m-3m | 1か月〜3か月のUTXOの実現時価総額 | Basic |
| 実現時価総額 3m-6m | 3か月〜6か月のUTXOの実現時価総額 | Basic |
| 実現時価総額 6m-12m | 6か月〜12か月のUTXOの実現時価総額 | Basic |
| 実現時価総額 1y-2y | 1年〜2年のUTXOの実現時価総額 | Basic |
| 実現時価総額 2y-3y | 2年〜3年のUTXOの実現時価総額 | Basic |
| 実現時価総額 3y-5y | 3年〜5年のUTXOの実現時価総額 | Basic |
| 実現時価総額 5y-7y | 5年〜7年のUTXOの実現時価総額 | Basic |
| 実現時価総額 7y-10y | 7年〜10年のUTXOの実現時価総額 | Basic |
| 実現時価総額 10y+ | 10年以上のUTXOの実現時価総額 | Basic |
損益
市場の収益性を測定するための実現損益、未実現損益、およびSOPR。 13 件の指標が利用可能です。
| 指標 | 説明 | プラン |
|---|---|---|
| LTH NUPL | 長期保有者(LTH)の未実現純損益(NUPL)比率 | Pro |
| NUPL | 時価総額に対する比率としての未実現純損益 | Pro |
| STH NUPL | 短期保有者(STH)の未実現純損益(NUPL)比率 | Pro |
| LTH含み損益 (P/L) | LTHの含み損益 | Pro |
| SOPR | 使用済みアウトプットの総合的な損益比率 | Pro |
| STH含み損益 (P/L) | STHの含み損益 | Pro |
| LTH実現損益 (P/L) | LTHの日次実現損益 | Pro |
| STH実現損益 (P/L) | STHの日次実現損益 | Pro |
| LTH SOPR | LTHの使用損益比率 | Pro |
| STH SOPR | STHの使用損益比率 | Pro |
| 含み損益 (P/L) | すべての保有者にわたる未実現損益の合計(Market Cap - Realized Cap) | Basic |
| 実現損益 (P/L) | すべての保有者にわたる実現損益の合計(LTH + STH) | Basic |
| 利益供給量 (%) | 取得原価が現在の市場価格を下回っている総供給量の割合 | Basic |
ブロックチェーン
ネットワークのファンダメンタルズ:ブロック高、ハッシュレート、難易度、その他のブロックチェーンレベルの指標。 2 件の指標が利用可能です。
| 指標 | 説明 | プラン |
|---|---|---|
| ブロック高 | Bitcoinブロックチェーンで採掘されたブロックの総数 | Basic |
| 採掘ブロック数 | Bitcoinネットワークで1日あたりに採掘される新規ブロック数 | Basic |
コインデイズ
Bitcoinトランザクションの経済的重みと休眠状態を測定するコインデイ指標。 11 件の指標が利用可能です。
| 指標 | 説明 | プラン |
|---|---|---|
| コインデイズ破壊 | 1日あたりの消費された全 UTXO についてのコイン年齢 × 数量の総和 — オンチェーンの経済活動を測る基礎的な指標 | Basic |
| ネットコインデイズ | Coin Days Created から Coin Days Destroyed を引いたもの — 正の値はネットワークが年齢を重ねている(蓄積している)こと、負の値は古いコインが動いていることを意味する | Basic |
| 累積コインデイズ | これまでに生成された全コイン日数から、これまでに破壊された全コイン日数を引いた累計 — ネットワークに蓄積された総経済エネルギー | Basic |
| ライブリネス | 累積 CDD / CDC 比率 — 高い値ほど多くの古いコインが動いていることを示し、低い値ほど HODL の優勢を示す | Basic |
| ボルテッドネス | CDA / cumCDC 比率 — 高い値ほど強い HODL 行動を示し、低い値ほど古いコインの消費が多いことを示す | Basic |
| バイナリー CDD | 平均を上回るコイン日破壊の二値シグナル — 生の CDD からノイズを除去する | Basic |
| 供給量調整CDD | 循環中の BTC あたりの CDD — 市場サイクルをまたぐ供給成長について破壊を正規化する | Basic |
| 移転価格 | コイン日破壊で加重された生涯平均価格 — 消費行動から導かれる価格フロア | Basic |
| 転送量 | UTXO の消費活動から導かれる、1日あたりのオンチェーン BTC 移転量 | Pro |
| ドーマンシー | 消費されたコインの平均寿命(日数) — 高い dormancy は古いコインが動いていることを意味する | Pro |
| ドーマンシーフロー | 年間平均に対する Dormancy — 1を超えると古いコインが通常より多く動いていることを意味する | Pro |
ETF分析
Bitcoin ETF指標:追跡対象のすべてのETF商品にわたる保有量、資金フロー、AUM、ドミナンス、コストベーシス分析。 21 件の指標が利用可能です。
| 指標 | 説明 | プラン |
|---|---|---|
| ETF数 | 追跡対象となっているアクティブなBitcoin ETF商品の数 | Basic |
| 米国ETF AUM | 米国上場Bitcoin ETF商品の運用資産総額 | Basic |
| ETF内BTC総量 | 全ETFが保有するBTCの合計 | Basic |
| ETF総AUM | 全BTC ETFのAUM合計 | Basic |
| ETF日次ネットフロー (BTC) | ETFへ/からのBTCの日次純フロー | Basic |
| ETF累積フロー (BTC) | ETFへのBTC累積純フロー | Basic |
| ETF累積資金フロー | ETFへ投資された累積USD | Basic |
| ETF実現価格 | ETF保有BTCの平均コストベース | Basic |
| 米国現物ETF実現価格 | 2024年1月以降の米国現物ETFの平均コストベース | Basic |
| 米国現物ETF累積資金フロー | 2024年1月以降の米国現物ETFの累積USDフロー | Basic |
| ETF BTCドミナンス | 流通BTC供給量に占めるETFのシェア | Basic |
| 米国ETF BTC保有量 | 米国上場ETFが保有するBTC | Basic |
ファンド分析
| 指標 | 説明 | プラン |
|---|---|---|
| ETF BTC保有量 (Per Fund) | 単一のETFファンドが保有するBTC | Pro |
| ETFネットフロー (Per Fund) | 特定のETFファンドが日次で買ったまたは売ったBTC(プラス = 流入、マイナス = 流出) | Pro |
| ETF累積フロー (Per Fund) | 開始以来の特定のETFファンドのすべての日次BTCフローの累積合計 | Pro |
| ETF NAV/株 | 1株あたりNAV | Pro |
| ETF市場シェア (Per Fund) | 特定のファンドに属する総ETF Bitcoin保有量のパーセンテージ | Pro |
| ETF実現時価総額 (Per Fund) | 特定のETFファンドが保有する全BTCのWACベースのUSDコスト | Pro |
| ETF実現価格 (Per Fund) | 特定のETFファンドの平均BTC取得価格(コストベース) | Pro |
| ETF発行済株式数 | 発行済株式数 | Pro |
| ETF AUM (Per Fund) | ファンド別の総AUM(USD建て) | Pro |
デジタルアセット・トレジャリー
企業および機関によるBitcoin保有:トレジャリー全体の集計指標、エンティティ別の内訳、企業別の分析。 30 件の指標が利用可能です。
| 指標 | 説明 | プラン |
|---|---|---|
| DATエンティティAUM | エンティティ別の運用資産残高(USD建て) | Pro |
| DATエンティティネットフロー | DAT エンティティの保有量の日次変化 | Pro |
| DATエンティティ市場シェア | DAT 総保有量に占めるエンティティのシェア | Pro |
| DATエンティティ累積フロー | DAT エンティティの日次フロー変化の累積合計 | Pro |
| DATエンティティ実現価格 | BTC あたり平均購入価格 — そのエンティティの Bitcoin への実効的なエントリーポイント。 | Pro |
| DATエンティティ取得原価 | Bitcoin の取得に費やした総ドル額 — そのエンティティの BTC への総投資額。 | Pro |
| DAT政府実現価格 | 追跡対象のすべての政府・主権エンティティにわたる BTC あたり出来高加重平均取得価格 — 国家レベルの Bitcoin 保有者の集合的なエントリーポイントを明らかにする。 | Basic |
| DAT上場実現価格 | 追跡対象のすべての上場企業にわたる BTC あたり出来高加重平均取得価格 — 企業 Bitcoin トレジャリーの集合的なエントリーポイント。 | Basic |
| DAT非上場実現価格 | 追跡対象のすべての非上場企業にわたる BTC あたり出来高加重平均取得価格 — 非公開の Bitcoin 保有者の集合的なエントリーポイント。 | Basic |
| DAT実現価格 (Total) | 追跡対象のすべての機関投資家・主権エンティティにわたる BTC あたり出来高加重平均取得価格 — Bitcoin の機関投資家による「Realized Price」。 | Basic |
| DAT最大保有者BTC | 単一の最大機関投資家保有者の Bitcoin 保有量 | Basic |
| DAT最大保有者名 | 最大の Bitcoin 保有量を持つエンティティの名称 | Basic |
| DAT BTC価格 | 評価の参考として DAT 集計データと併せて記録された Bitcoin 価格 | Basic |
| DAT累積BTC | 時系列で見たすべての機関投資家による Bitcoin 取得の累積合計 | Basic |
| DAT BTC保有量 | 機関投資家、政府、その他のエンティティが保有する BTC の合計 | Basic |
| DAT保有者数 | BTC を保有するエンティティの数 | Basic |
| DAT BTCネット変化 | DAT BTC 総量の日次純変化 | Basic |
| DAT累積資金フロー | DAT 純変化からの累積 USD フロー | Basic |
| DAT BTC供給量比率 | 循環供給量に占める DAT BTC の割合 | Basic |
| DAT BTC USD価値 | すべての DAT BTC の USD 価値 | Basic |
| DATエンティティBTC保有量 | エンティティ別の時系列 BTC 保有量 | Pro |
| DATエンティティUSD価値 | エンティティ別の時系列 BTC USD 価値 | Pro |
| DATエンティティ供給量比率 | エンティティ別の時系列 BTC 供給量割合 | Pro |
| DAT保有量 (Per Entity) | エンティティ別の BTC 保有量履歴 | Pro |
上場企業
| 指標 | 説明 | プラン |
|---|---|---|
| DAT上場企業数 | バランスシート上に Bitcoin を保有する上場企業の数 | Basic |
| DAT上場BTC | 上場企業が保有する BTC | Basic |
非上場企業
| 指標 | 説明 | プラン |
|---|---|---|
| DAT非上場企業数 | バランスシート上に Bitcoin を保有する非上場企業の数 | Basic |
| DAT非上場BTC | 非上場企業が保有する BTC | Pro |
政府
| 指標 | 説明 | プラン |
|---|---|---|
| DAT政府数 | Bitcoin を保有する政府エンティティの数 | Basic |
| DAT政府BTC | 各国政府が保有する BTC | Basic |
マクロ
マクロ経済の文脈:金利、米国債利回り、中央銀行のバランスシート、インフレ、グローバルな流動性。 41 件の指標が利用可能です。
| 指標 | 説明 | プラン |
|---|---|---|
| 10年-2年利回りスプレッド | 10年物から2年物を差し引いた国債利回りスプレッド(%、景気後退指標) | Basic |
| 10年-3ヶ月利回りスプレッド | 10年物から3か月物を差し引いた国債利回りスプレッド(%、景気後退指標) | Basic |
| 10年債利回り (CBOE) | CBOE 10年物米国債利回り ^TNX(%、日次、÷10) | Basic |
| 10年米国債利回り | 米国10年物国債コンスタント・マチュリティ利回り(%、日次) | Basic |
| 13週Tビル利回り (CBOE) | CBOE 13週間財務省短期証券利回り ^IRX(%、日次) | Basic |
| 2年米国債利回り | 米国2年物国債コンスタント・マチュリティ利回り(%、日次) | Basic |
| 30年米国債利回り | 米国30年物国債コンスタント・マチュリティ利回り(%、日次) | Basic |
| BOJ総資産 | 日本銀行の総資産(十億円、月次) | Basic |
| CPI (全都市) | 全都市消費者の消費者物価指数(指数、月次) | Basic |
| ECB総資産 | 欧州中央銀行の総資産(百万ユーロ、週次) | Basic |
| EUR/USD | ユーロ対米ドルの為替レート(日次) | Basic |
| Fedバランスシート | FRBの総資産(百万ドル、週次) | Basic |
| Fed政策金利 | 米国フェデラルファンド誘導目標金利の上限(%、日次) | Basic |
| HYクレジットスプレッド (OAS) | ICE BofA米国ハイイールド指数のオプション調整後スプレッド(%、日次) | Basic |
| Invesco QQQ (QQQ) | ナスダック100 ETFの終値(ドル、日次) | Basic |
| M2マネーストック (NSA) | M2マネーストック、季節調整前(十億ドル、週次) | Basic |
| M2マネーストック (SA) | M2マネーストック、季節調整済み(十億ドル、月次) | Basic |
| SPDR Gold Shares (GLD) | 金ETFの終値(ドル、日次) | Basic |
| SPDR S&P 500 ETF (SPY) | S&P 500 ETFの終値(ドル、日次) | Basic |
| U Michigan消費者信頼感 | ミシガン大学消費者信頼感指数(月次) | Basic |
| USD/CNY | 米ドル対中国人民元の為替レート(日次) | Basic |
| USD/JPY | 米ドル対日本円の為替レート(日次) | Basic |
| VIXボラティリティ指数 | CBOEボラティリティ指数(ポイント、日次) | Basic |
| WTI原油 (CL=F) | WTI原油先物連続限月契約(ドル/バレル、日次) | Basic |
| iShares 20年超米国債 (TLT) | 長期デュレーション米国債ETFの終値(ドル、日次) | Basic |
| iShares Russell 2000 (IWM) | ラッセル2000 ETFの終値(ドル、日次) | Basic |
| iShares Silver Trust (SLV) | 銀ETFの終値(ドル、日次) | Basic |
| コアPCE物価指数 | 食品・エネルギーを除く個人消費支出(指数、月次) | Basic |
| ネット流動性 | FRBバランスシートからRRPとTGAを差し引いた値(百万ドル、週次) | Basic |
| リバースレポ (Overnight) | 翌日物リバースレポ・ファシリティの利用額(十億ドル、日次) | Basic |
| 中国M2マネーサプライ | 中国M2マネーサプライ(CNY、月次、2019年終了) | Basic |
| 失業率 | 米国の民間失業率(%、月次) | Basic |
| 実質10年利回り | 10年物国債利回りから12か月CPI前年比を差し引いた値(%、日次) | Basic |
| 実質GDP成長率 (QoQ Annualized) | 実質GDP成長率、前期比年率換算(%、四半期) | Basic |
| 新規失業保険申請件数 | 新規失業保険申請件数(千件、週次) | Basic |
| 米ドル指数 (DXY) | ICE米ドル指数 DX-Y.NYB(ポイント、日次) | Basic |
| 製造業雇用者数 | 全従業員、製造業(千人、月次) | Basic |
| 財務省一般勘定 | FRBにおける米国財務省一般勘定の残高(百万ドル、週次) | Basic |
| 金先物 (GC=F) | COMEX金先物連続限月契約(ドル/オンス、日次) | Basic |
| S&P 500指数 | S&P 500(^GSPC) | Pro |
| NASDAQ総合指数 | NASDAQ総合指数(^IXIC) | Pro |