מדריך מדדים
תיעוד מדריך מלא לכל מדדי האנליטיקה על-גבי-השרשרת של blocklens. כל עמוד מדד כולל תיאורים מפורטים, נוסחאות, מדריכי פרשנות ודוגמאות לשימוש ב-API.
נתוני שוק
מדדי מחיר, נפח ושווי שוק. 66 מדדים זמינים.
ספוט
| מדד | תיאור | רמה |
|---|---|---|
| מחיר OHLC | נתוני מחיר יומיים של פתיחה-גבוה-נמוך-סגירה עבור Bitcoin — מוצגים כגרפי נרות המראים את מלוא הטווח והכיוון של המחיר התוך-יומי | Basic |
| סימול | מזהה סמל (למשל, BTC) המשמש לסינון נתוני מחיר | Basic |
| מחיר | מחיר השוק של BTC | Basic |
| מחיר פתיחה | מחיר הפתיחה היומי של BTC ב-USD | Basic |
| מחיר גבוה | המחיר הגבוה היומי של BTC ב-USD | Basic |
| מחיר נמוך | המחיר הנמוך היומי של BTC ב-USD | Basic |
| מחיר סגירה | מחיר הסגירה היומי של BTC ב-USD | Basic |
| ירידה מ-ATH | אחוז הירידה של מחיר Bitcoin משיא כל הזמנים שלו — תמיד 0% או שלילי, מודד עד כמה המחיר ירד מהשיא | Basic |
| שווי שוק | שווי שוק כולל | Basic |
| נפח | נפח מסחר 24 שעות | Basic |
מחזור מהשפל
| מדד | תיאור | רמה |
|---|---|---|
| מחזור 2011-2015 (שפל) | מחיר Bitcoin מתחתית נובמבר 2011 דרך תחתית ינואר 2015 | Basic |
| מחזור 2015-2018 (שפל) | מחיר Bitcoin מתחתית ינואר 2015 דרך תחתית דצמבר 2018 | Basic |
| מחזור 2018-2022 (שפל) | מחיר Bitcoin מתחתית דצמבר 2018 דרך תחתית נובמבר 2022 | Basic |
| מחזור 2022+ (שפל) | מחיר Bitcoin מתחתית נובמבר 2022 — המחזור הנוכחי המתמשך | Basic |
מחזור מהשיא (ATH)
| מדד | תיאור | רמה |
|---|---|---|
| מחזור 2011-2013 (ATH) | מחיר Bitcoin מ-ATH יוני 2011 ($35.88) דרך ATH 2013 | Basic |
| מחזור 2013-2017 (ATH) | מחיר Bitcoin מ-ATH נובמבר 2013 ($1,156) דרך ATH 2017 | Basic |
| מחזור 2017-2021 (ATH) | מחיר Bitcoin מ-ATH דצמבר 2017 ($20,089) דרך ATH 2021 | Basic |
| מחזור 2021-2025 (ATH) | מחיר Bitcoin מ-ATH נובמבר 2021 ($68,790) דרך ATH 2025 | Basic |
| מחזור 2025+ (ATH) | מחיר Bitcoin מ-ATH אוקטובר 2025 ($126,198) — המחזור הנוכחי | Basic |
מחזור מהחצייה (Halving)
| מדד | תיאור | רמה |
|---|---|---|
| האבינג 2012 | מחיר Bitcoin מההליבינג הראשון (נובמבר 2012, 50 ל-25 BTC) | Basic |
| האבינג 2016 | מחיר Bitcoin מההליבינג השני (יולי 2016, 25 ל-12.5 BTC) | Basic |
| האבינג 2020 | מחיר Bitcoin מההליבינג השלישי (מאי 2020, 12.5 ל-6.25 BTC) | Basic |
| האבינג 2024 | מחיר Bitcoin מההליבינג הרביעי (אפריל 2024, 6.25 ל-3.125 BTC) — המחזור הנוכחי | Basic |
תנודתיות ממומשת
| מדד | תיאור | רמה |
|---|---|---|
| תנודתיות ממומשת (1Y) | סטיית תקן שנתית של תשואות לוגריתמיות יומיות על פני חלון נסוג של 365 ימים — מודד עד כמה מחיר BTC היה תנודתי בשנה האחרונה | Basic |
| תנודתיות ממומשת (1W) | סטיית תקן שנתית של תשואות לוגריתמיות יומיות על פני 7 הימים האחרונים — מד בזמן אמת של מערבולת מחיר קצרת-טווח של BTC | Basic |
| תנודתיות ממומשת (2W) | סטיית תקן שנתית של תשואות לוגריתמיות יומיות על פני 14 הימים האחרונים — מגשרת בין רעש מיידי לתנודתיות מגמה קצרת-טווח | Basic |
| תנודתיות ממומשת (1M) | סטיית תקן שנתית של תשואות לוגריתמיות יומיות על פני 30 הימים האחרונים — מדד התנודתיות הקצרת-טווח התקני בתעשייה עבור BTC | Basic |
| תנודתיות ממומשת (3M) | סטיית תקן שנתית של תשואות לוגריתמיות יומיות על פני 90 הימים האחרונים — עוקבת אחר תנודתיות בטווח הבינוני על פני שלב שוק מלא | Basic |
| תנודתיות ממומשת (6M) | סטיית תקן שנתית של תשואות לוגריתמיות יומיות על פני 180 הימים האחרונים — עוגן איטי-תנועה לניתוח מגמת תנודתיות ארוכת-טווח | Basic |
חוזים עתידיים
פוזיציות פתוחות (OI)
| מדד | תיאור | רמה |
|---|---|---|
| פוזיציות פתוחות Bitfinex | Open Interest (OI) בחוזי BTC פרפצ'ואל ב-Bitfinex — בורסה ותיקה עם נפח נגזרים מוסדי. | Pro |
| פוזיציות פתוחות Kraken | Open Interest (OI) בחוזי BTC פרפצ'ואל ב-Kraken — בורסה מפוקחת בארה"ב עם נפח נגזרים גדל. | Pro |
| פוזיציות פתוחות Binance | ריבית פתוחה בסגירת היום בחוזי הפרפ של BTC ב-Binance — הזירה הבודדת הגדולה ביותר לפי OI. | Pro |
| פוזיציות פתוחות Bybit | ריבית פתוחה בסגירת היום בחוזי הפרפ של BTC ב-Bybit. | Pro |
| פוזיציות פתוחות OKX | ריבית פתוחה בסגירת היום בחוזי הפרפ של BTC ב-OKX. | Pro |
| פוזיציות פתוחות Deribit | ריבית פתוחה בסגירת היום בחוזי הפרפ של BTC ב-Deribit. | Pro |
| פוזיציות פתוחות Bitget | ריבית פתוחה בסגירת היום בחוזי הפרפ של BTC ב-Bitget. | Pro |
| פוזיציות פתוחות Gate.io | ריבית פתוחה בסגירת היום בחוזי הפרפ של BTC ב-Gate.io. | Pro |
| פוזיציות פתוחות Hyperliquid | ריבית פתוחה בסגירת היום ב-Hyperliquid, בורסת חוזי הפרפ המבוזרת המובילה. | Pro |
| פוזיציות פתוחות עתידיות | סך הריבית הפתוחה בחוזים על פני כל הבורסות, ב-USD | Basic |
| שינוי OI (USD) | שינוי יומי בריבית הפתוחה בחוזים, ב-USD | Basic |
| שינוי OI (%) | שינוי באחוזים יומי בריבית הפתוחה בחוזים | Basic |
| סימול | מסנן סמל לנתוני ריבית פתוחה מצרפיים | Basic |
| סך OI ב-USD | ריבית פתוחה מצרפית על פני כל הבורסות הנעקבות, ב-USD | Basic |
| OI Delta USD | שינוי OI ב-USD | Basic |
| OI Delta % | שינוי OI ב-% | Basic |
| מספר בורסות OI | ספירת בורסות | Basic |
| בורסה | מזהה בורסה לנתוני ריבית פתוחה לכל בורסה | Pro |
| סימול | מסנן סמל לנתוני ריבית פתוחה לכל בורסה | Pro |
| OI סגירה לפי בורסה | OI של בורסה | Pro |
שיעורי מימון
| מדד | תיאור | רמה |
|---|---|---|
| שיעור מימון Binance | שיעור מימון שנתי של Binance | Pro |
| שיעור מימון Bybit | שיעור מימון שנתי של Bybit | Pro |
| שיעור מימון OKX | שיעור מימון שנתי של OKX | Pro |
| שיעור מימון Deribit | שיעור מימון שנתי של Deribit | Pro |
| שיעור מימון Bitget | שיעור מימון שנתי של Bitget | Pro |
| שיעור מימון Gate.io | שיעור מימון שנתי של Gate.io | Pro |
| שיעור מימון Hyperliquid | שיעור מימון שנתי של Hyperliquid | Pro |
| סימול | מסנן סמל לנתוני שיעור מימון מצרפי של חוזי פרפ | Basic |
| שיעור מימון שנתי (OI-Weighted) | שיעור מימון שנתי ממוצע משוקלל לפי OI על פני 7 בורסות | Basic |
| שיעור מימון חציוני | חציון שיעור המימון | Basic |
| שיעור מימון מינימלי | שיעור מימון מינימלי | Basic |
| שיעור מימון מקסימלי | שיעור מימון מקסימלי | Basic |
| בורסות פעילות | מספר הבורסות המדווחות נתוני מימון | Basic |
| בורסה | מזהה בורסה לנתוני שיעור מימון לכל בורסה | Pro |
| סימול | מסנן סמל לנתוני שיעור מימון לכל בורסה | Pro |
| שיעור מימון לפי בורסה | שיעור מימון של בורסה | Pro |
| OI סגירה לפי בורסה | OI של בורסה | Pro |
בקרוב.
ניתוח היצע
התפלגות היצע מחזיקים המפולחת לפי מחזיקים לטווח ארוך (LTH) ומחזיקים לטווח קצר (STH). 18 מדדים זמינים.
| מדד | תיאור | רמה |
|---|---|---|
| היצע במחזור | סך כל ה-BTC שנכרו אי פעם | Basic |
| היצע LTH | היצע מחזיקים לטווח ארוך | Basic |
| התפלגות בסיס עלות | מפת חום של התפלגות היצע Bitcoin לפי מחיר cost basis לאורך זמן | Enterprise |
| היצע STH | היצע מחזיקים לטווח קצר | Basic |
| כמות טוקן UTXO | BTC לכל קבוצה | Basic |
| ערך UTXO ב-USD | USD לכל קבוצה | Basic |
היצע לפי גיל
| מדד | תיאור | רמה |
|---|---|---|
| היצע <24h | BTC ב-UTXOs בני < 24 שעות | Basic |
| היצע 1d-1w | BTC ב-UTXOs בני יום-שבוע | Basic |
| היצע 1w-1m | BTC ב-UTXOs בני שבוע-חודש | Basic |
| היצע 1m-3m | BTC ב-UTXOs בני חודש-3 חודשים | Basic |
| היצע 3m-6m | BTC ב-UTXOs בני 3-6 חודשים | Basic |
| היצע 6m-12m | BTC ב-UTXOs בני 6-12 חודשים | Basic |
| היצע 1y-2y | BTC ב-UTXOs בני שנה-שנתיים | Basic |
| היצע 2y-3y | BTC ב-UTXOs בני שנתיים-3 שנים | Basic |
| היצע 3y-5y | BTC ב-UTXOs בני 3-5 שנים | Basic |
| היצע 5y-7y | BTC ב-UTXOs בני 5-7 שנים | Basic |
| היצע 7y-10y | BTC ב-UTXOs בני 7-10 שנים | Basic |
| היצע 10y+ | BTC ב-UTXOs בני 10+ שנים | Basic |
מדדי הערכת שווי
שווי ממומש (Realized Cap), מחיר ממומש (Realized Price) ויחסי MVRV להערכת שווי הוגן. 48 מדדים זמינים.
| מדד | תיאור | רמה |
|---|---|---|
| שווי ממומש | סכום ה-Realized Cap של LTH + STH | Basic |
| מחיר ממומש | Realized Cap / היצע במחזור | Basic |
| Blocklens-Mayer | יחס בין מחיר הביטקוין ל-Realized Price של מחזיקים לטווח קצר (STH) — חלופה אונצ'יין ל-Mayer Multiple המסורתי שמשתמשת בבסיס עלות במקום ב-SMA-200 | Basic |
| מגמת מחיר בלוק (BPT) | מדד מצטבר שעוקב אחר היחס בין קצב ייצור הבלוקים של ביטקוין לבין תנועות המחיר — BPT עולה מסמן יישור בין פעילות הכרייה לתנועת מחיר חיובית | Basic |
| מכפיל Mayer | יחס בין מחיר הביטקוין לממוצע הנע הפשוט שלו ל-200 יום (SMA-200), המעיד האם BTC מוערך-יתר או מתומחר-חסר יחסית למגמתו ארוכת-הטווח | Basic |
| שווי ממוצע | ממוצע נע מצטבר מאז ההתחלה (life-to-date) של שווי השוק — מחליק תנודתיות קצרת-טווח כדי לחשוף את מסלול השווי ההוגן ארוך-הטווח של רשת הביטקוין | Basic |
| מגמת מחיר לפי נפח (VPT) | מדד מומנטום מצטבר משוקלל-נפח שמאשש את עוצמת המגמה על ידי מדידת האם נפח זורם אל הנכס או ממנו | Basic |
| שווי דלתא | Realized Cap פחות Average Cap — מודל רצפת שווי שמסמן היסטורית את תחתיות מחזור השוק המוחלטות של ביטקוין | Basic |
| שווי תרמו | הכנסות כורים מצטברות בעת ההנפקה — מודד את בסיס העלות הכולל של כל הביטקוין שנכרה, מוערך לפי המחיר בתאריך יצירתו | Basic |
| יחס שווי שוק / Thermo Cap | שווי שוק יחסית לבסיס העלות המצטבר של הכורים — ערכים גבוהים מרמזים על הערכת-יתר מול עלות הייצור, ערכים נמוכים מרמזים על תמחור-חסר | Basic |
| מדד תזרים כספי (MFI) | אוסילטור מומנטום משוקלל-נפח (0-100) שמשלב מחיר ונפח כדי לזהות מצבי קניית-יתר/מכירת-יתר והיפוכים אפשריים | Basic |
| מחיר דלתא | Delta Cap לכל BTC — רצפת מחיר נגזרת-אונצ'יין שסימנה היסטורית את תחתיות המחזור המוחלטות של ביטקוין | Basic |
| מחיר מאוזן | Realized Price פחות Transferred Price — מסמן קפיטולציה מלאה ותחתיות צבירה | Basic |
| נפח מאזני (OBV) | מדד זרימת נפח מצטבר שעוקב אחר האם נפח זורם אל הנכס או ממנו לפי כיוון המחיר | Basic |
| שווי משקיעים | הערך ששילמו המשקיעים (לא כולל כורים) עבור החזקות הביטקוין שלהם — בסיס העלות המצרפי של כל המשתתפים שאינם כורים ברשת | Basic |
| מחיר שווי משקיעים | המחיר הממוצע ששילמו המשקיעים (לא כולל כורים) לכל ביטקוין — נגזר מ-Investor Cap חלקי ההיצע במחזור | Basic |
| קו צבירה/הפצה (ADL) | מדד נפח מצטבר משוקלל לפי היכן הסגירה נופלת בתוך הטווח היומי, החושף דפוסי צבירה והפצה | Basic |
| שווי ממומש LTH | שווי שוק ממומש של LTH | Basic |
| שווי ממומש STH | שווי שוק ממומש של STH | Basic |
| מחיר ממומש LTH | בסיס עלות של LTH | Basic |
| מחיר ממומש STH | בסיס עלות של STH | Basic |
| MVRV | יחס בין ערך שוק לערך ממומש על פני כל המחזיקים | Basic |
| LTH MVRV | יחס רווח של LTH | Basic |
| STH MVRV | יחס רווח של STH | Basic |
מחיר ממומש לפי גיל
| מדד | תיאור | רמה |
|---|---|---|
| מחיר ממומש <24h | בסיס עלות של UTXO < 24h | Basic |
| מחיר ממומש 1d-1w | בסיס עלות של UTXO 1d-1w | Basic |
| מחיר ממומש 1w-1m | בסיס עלות של UTXO 1w-1m | Basic |
| מחיר ממומש 1m-3m | בסיס עלות של UTXO 1m-3m | Basic |
| מחיר ממומש 3m-6m | בסיס עלות של UTXO 3m-6m | Basic |
| מחיר ממומש 6m-12m | בסיס עלות של UTXO 6m-12m | Basic |
| מחיר ממומש 1y-2y | בסיס עלות של UTXO 1y-2y | Basic |
| מחיר ממומש 2y-3y | בסיס עלות של UTXO 2y-3y | Basic |
| מחיר ממומש 3y-5y | בסיס עלות של UTXO 3y-5y | Basic |
| מחיר ממומש 5y-7y | בסיס עלות של UTXO 5y-7y | Basic |
| מחיר ממומש 7y-10y | בסיס עלות של UTXO 7y-10y | Basic |
| מחיר ממומש 10y+ | בסיס עלות של UTXO 10y+ | Basic |
שווי ממומש לפי גיל
| מדד | תיאור | רמה |
|---|---|---|
| שווי ממומש <24h | Realized cap של UTXO < 24h | Basic |
| שווי ממומש 1d-1w | Realized cap של UTXO 1d-1w | Basic |
| שווי ממומש 1w-1m | Realized cap של UTXO 1w-1m | Basic |
| שווי ממומש 1m-3m | Realized cap של UTXO 1m-3m | Basic |
| שווי ממומש 3m-6m | Realized cap של UTXO 3m-6m | Basic |
| שווי ממומש 6m-12m | Realized cap של UTXO 6m-12m | Basic |
| שווי ממומש 1y-2y | Realized cap של UTXO 1y-2y | Basic |
| שווי ממומש 2y-3y | Realized cap של UTXO 2y-3y | Basic |
| שווי ממומש 3y-5y | Realized cap של UTXO 3y-5y | Basic |
| שווי ממומש 5y-7y | Realized cap של UTXO 5y-7y | Basic |
| שווי ממומש 7y-10y | Realized cap של UTXO 7y-10y | Basic |
| שווי ממומש 10y+ | Realized cap של UTXO 10y+ | Basic |
רווח והפסד
רווח/הפסד ממומש ולא ממומש, ו-SOPR למדידת רווחיות השוק. 13 מדדים זמינים.
| מדד | תיאור | רמה |
|---|---|---|
| LTH NUPL | יחס רווח/הפסד לא ממומש נטו עבור מחזיקים לטווח ארוך (LTH) | Pro |
| NUPL | רווח/הפסד לא ממומש נטו כיחס מהשווי השוקי | Pro |
| STH NUPL | יחס רווח/הפסד לא ממומש נטו עבור מחזיקים לטווח קצר (STH) | Pro |
| LTH P/L לא ממומש | רווחי/הפסדי נייר של LTH | Pro |
| SOPR | יחס רווח מצרפי של פלטים שהוצאו | Pro |
| STH P/L לא ממומש | רווחי/הפסדי נייר של STH | Pro |
| LTH P/L ממומש | רווחים ממומשים יומיים של LTH | Pro |
| STH P/L ממומש | רווחים ממומשים יומיים של STH | Pro |
| LTH SOPR | יחס רווח הוצאה של LTH | Pro |
| STH SOPR | יחס רווח הוצאה של STH | Pro |
| P/L לא ממומש | רווח/הפסד לא ממומש מצרפי על פני כל המחזיקים (Market Cap - Realized Cap) | Basic |
| P/L ממומש | רווח/הפסד ממומש מצרפי על פני כל המחזיקים (LTH + STH) | Basic |
| היצע ברווח (%) | חלק מסך ההיצע שבו בסיס העלות נמוך מהמחיר השוקי הנוכחי | Basic |
בלוקצ'יין
יסודות הרשת: גובה בלוק, קצב האש (hash rate), רמת קושי ומדדים נוספים ברמת הבלוקצ'יין. 2 מדדים זמינים.
| מדד | תיאור | רמה |
|---|---|---|
| בלוקים שנכרו | מספר הבלוקים החדשים שנכרים ביום ברשת Bitcoin | Basic |
| גובה בלוק | המספר הכולל של בלוקים שנכרו בבלוקצ'יין של Bitcoin | Basic |
ימי מטבע
מדדי ימי-מטבע המודדים את המשקל הכלכלי ואת הרדמה של עסקאות ביטקוין. 11 מדדים זמינים.
| מדד | תיאור | רמה |
|---|---|---|
| ימי-מטבע שנהרסו | סכום גיל המטבע × הכמות עבור כל ה-UTXO שהוצאו ביום — מדד יסודי לפעילות כלכלית on-chain | Basic |
| ימי-מטבע נטו | Coin Days Created פחות Coin Days Destroyed — ערך חיובי משמעו שהרשת מתיישנת (צוברת), שלילי משמעו שמטבעות ישנים זזים | Basic |
| ימי-מטבע שנצברו | סך מצטבר של כל ימי-המטבע שנוצרו אי פעם פחות כל ימי-המטבע שנהרסו אי פעם — סך האנרגיה הכלכלית המאוחסנת ברשת | Basic |
| חיוניות | יחס CDD / CDC מצטבר — ערכים גבוהים יותר מעידים על תזוזת מטבעות ישנים, ערכים נמוכים יותר מעידים על דומיננטיות של HODL | Basic |
| מרתופיות | יחס CDA / cumCDC — ערכים גבוהים יותר מעידים על התנהגות HODL חזקה יותר, ערכים נמוכים יותר מעידים על הוצאה רבה יותר של מטבעות ישנים | Basic |
| CDD בינארי | אות בינארי להרס ימי-מטבע מעל הממוצע — מסנן רעש מ-CDD גולמי | Basic |
| CDD מתואם היצע | CDD לכל BTC במחזור — מנרמל הרס עבור צמיחת ההיצע על פני מחזורי שוק | Basic |
| מחיר מועבר | מחיר ממוצע מתחילת החיים משוקלל לפי הרס ימי-מטבע — רצפת מחיר נגזרת מהתנהגות הוצאה | Basic |
| נפח העברות | נפח העברת BTC יומי on-chain הנגזר מפעילות הוצאת UTXO | Pro |
| רדימות | תוחלת החיים הממוצעת של מטבעות שהוצאו בימים — רדמות גבוהה משמעה שמטבעות ישנים זזים | Pro |
| זרימת רדימות | Dormancy ביחס לממוצע השנתי שלו — מעל 1 משמעו שמטבעות ישנים זזים יותר מהרגיל | Pro |
אנליטיקת ETF
מדדי ETF של ביטקוין: החזקות, זרימות, AUM, דומיננטיות וניתוח בסיס עלות (Cost Basis) בכל מוצרי ה-ETF הנעקבים. 21 מדדים זמינים.
| מדד | תיאור | רמה |
|---|---|---|
| מספר ETF | מספר מוצרי ה-ETF הפעילים על Bitcoin שעוקבים אחריהם | Basic |
| AUM של ETF בארה"ב | סך הנכסים המנוהלים עבור מוצרי ETF על Bitcoin הרשומים בארה"ב | Basic |
| סך BTC ב-ETF | סך ה-BTC המוחזק על ידי כל ה-ETF | Basic |
| סך AUM של ETF | סך ה-AUM של כל ה-ETF על BTC | Basic |
| זרימה נטו יומית ETF (BTC) | זרם BTC נטו יומי לתוך/מתוך ETF | Basic |
| זרימה מצטברת ETF (BTC) | זרם BTC נטו מצטבר לתוך ETF | Basic |
| תזרים כספי מצטבר ETF | סך ה-USD שהושקע בתוך ETF במצטבר | Basic |
| מחיר ממומש ETF | בסיס העלות הממוצע של ה-BTC המוחזק ב-ETF | Basic |
| מחיר ממומש US Spot ETF | בסיס העלות הממוצע של ETF ספוט בארה"ב מינואר 2024 | Basic |
| תזרים כספי מצטבר US Spot ETF | זרם USD מצטבר עבור ETF ספוט בארה"ב מינואר 2024 | Basic |
| דומיננטיות BTC של ETF | נתח ה-ETF מההיצע במחזור של BTC | Basic |
| החזקות BTC של US ETF | BTC המוחזק על ידי ETF הרשומים בארה"ב | Basic |
ניתוח קרנות
| מדד | תיאור | רמה |
|---|---|---|
| החזקות BTC ETF (Per Fund) | BTC המוחזק על ידי קרן ETF בודדת | Pro |
| זרימה נטו ETF (Per Fund) | BTC יומי שנקנה או נמכר על ידי קרן ETF ספציפית (חיובי = זרם כניסה, שלילי = זרם יציאה) | Pro |
| זרימה מצטברת ETF (Per Fund) | סכום רץ של כל זרמי ה-BTC היומיים עבור קרן ETF ספציפית מאז ההקמה | Pro |
| NAV למניה ETF | NAV למניה | Pro |
| נתח שוק ETF (Per Fund) | אחוז מסך החזקות ה-Bitcoin של ה-ETF השייך לקרן ספציפית | Pro |
| שווי ממומש ETF (Per Fund) | עלות ה-USD מבוססת WAC של כל ה-BTC המוחזק על ידי קרן ETF ספציפית | Pro |
| מחיר ממומש ETF (Per Fund) | מחיר רכישת ה-BTC הממוצע (בסיס עלות) עבור קרן ETF ספציפית | Pro |
| מניות במחזור ETF | מניות במחזור | Pro |
| AUM של ETF (Per Fund) | סך ה-AUM לכל קרן ב-USD | Pro |
אוצרות נכסים דיגיטליים
החזקות ביטקוין של תאגידים ומוסדות: מדדי אוצר מצטברים, פילוחים לפי ישות וניתוח לכל חברה. 30 מדדים זמינים.
| מדד | תיאור | רמה |
|---|---|---|
| AUM של ישות DAT | AUM לכל ישות ב-USD | Pro |
| זרימה מצטברת של ישות DAT | סכום מצטבר של שינויי זרימה יומיים עבור ישות DAT | Pro |
| זרימה נטו של ישות DAT | שינוי יומי באחזקות עבור ישות DAT | Pro |
| נתח שוק של ישות DAT | חלק הישות מסך אחזקות DAT | Pro |
| מחיר ממומש של ישות DAT | מחיר רכישה ממוצע לכל BTC — נקודת הכניסה האפקטיבית של הישות ל-Bitcoin. | Pro |
| בסיס עלות של ישות DAT | סך הדולרים שהוצאו על רכישת Bitcoin — ההשקעה המצרפית של הישות ב-BTC. | Pro |
| מחיר ממומש DAT ממשלה | מחיר רכישה ממוצע משוקלל לפי נפח לכל BTC בכל הישויות הממשלתיות והריבוניות הנעקבות — חושף את נקודת הכניסה הקולקטיבית של מחזיקי Bitcoin ברמת המדינה. | Basic |
| מחיר ממומש DAT ציבורי | מחיר רכישה ממוצע משוקלל לפי נפח לכל BTC בכל החברות הציבוריות הנעקבות — נקודת הכניסה הקולקטיבית של אוצרות Bitcoin תאגידיים. | Basic |
| מחיר ממומש DAT פרטי | מחיר רכישה ממוצע משוקלל לפי נפח לכל BTC בכל החברות הפרטיות הנעקבות — נקודת הכניסה הקולקטיבית של מחזיקי Bitcoin לא ציבוריים. | Basic |
| מחיר ממומש DAT (Total) | מחיר רכישה ממוצע משוקלל לפי נפח לכל BTC בכל הישויות המוסדיות והריבוניות הנעקבות — ה-'realized price' המוסדי של Bitcoin. | Basic |
| BTC של המחזיק הגדול DAT | אחזקות ה-Bitcoin של המחזיק המוסדי הבודד הגדול ביותר | Basic |
| שם המחזיק הגדול DAT | שם הישות עם אחזקות ה-Bitcoin הגדולות ביותר | Basic |
| מחיר BTC של DAT | מחיר Bitcoin שנרשם לצד הנתונים המצרפיים של DAT להקשר הערכת שווי | Basic |
| BTC מצטבר של DAT | סכום מצטבר של כל רכישות ה-Bitcoin המוסדיות לאורך זמן | Basic |
| החזקות BTC של DAT | סך BTC המוחזק על ידי מוסדות, ממשלות וישויות אחרות | Basic |
| מספר מחזיקי DAT | ספירת הישויות המחזיקות BTC | Basic |
| שינוי נטו BTC של DAT | שינוי נטו יומי בסך ה-BTC של DAT | Basic |
| תזרים כספי מצטבר DAT | זרימת USD מצטברת משינויי נטו של DAT | Basic |
| BTC של DAT כ-% מההיצע | BTC של DAT כ-% מההיצע במחזור | Basic |
| החזקות BTC של ישות DAT | אחזקות BTC לכל ישות לאורך זמן | Pro |
| ערך BTC ב-USD של DAT | ערך ה-USD של כל ה-BTC של DAT | Basic |
| ערך ב-USD של ישות DAT | ערך USD של BTC לכל ישות לאורך זמן | Pro |
| ישות DAT כ-% מההיצע | % מהיצע ה-BTC לכל ישות לאורך זמן | Pro |
| החזקות DAT (Per Entity) | היסטוריית אחזקות BTC לכל ישות | Pro |
חברות ציבוריות
| מדד | תיאור | רמה |
|---|---|---|
| מספר חברות ציבוריות DAT | מספר החברות הנסחרות בבורסה המחזיקות Bitcoin במאזן שלהן | Basic |
| BTC ציבורי של DAT | BTC המוחזק על ידי חברות הנסחרות בבורסה | Basic |
חברות פרטיות
| מדד | תיאור | רמה |
|---|---|---|
| מספר חברות פרטיות DAT | מספר החברות הפרטיות המחזיקות Bitcoin במאזן שלהן | Basic |
| BTC פרטי של DAT | BTC המוחזק על ידי חברות פרטיות | Pro |
ממשלות
| מדד | תיאור | רמה |
|---|---|---|
| מספר ממשלות DAT | מספר הישויות הממשלתיות המחזיקות Bitcoin | Basic |
| BTC ממשלתי של DAT | BTC המוחזק על ידי ממשלות לאומיות | Basic |
מאקרו
הקשר מאקרו-כלכלי: שיעורי ריבית, תשואות אג"ח ממשלתיות, מאזני בנקים מרכזיים, אינפלציה ונזילות גלובלית. 41 מדדים זמינים.
| מדד | תיאור | רמה |
|---|---|---|
| CPI (עירוני כולל) | מדד המחירים לצרכן לכלל הצרכנים העירוניים (מדד, חודשי) | Basic |
| EUR/USD | שער החליפין אירו מול דולר (יומי) | Basic |
| Invesco QQQ (QQQ) | מחיר סגירה של ETF Nasdaq 100 ($, יומי) | Basic |
| SPDR Gold Shares (GLD) | מחיר סגירה של ETF זהב ($, יומי) | Basic |
| SPDR S&P 500 ETF (SPY) | מחיר סגירה של ETF S&P 500 ($, יומי) | Basic |
| USD/CNY | שער החליפין דולר מול יואן סיני (יומי) | Basic |
| USD/JPY | שער החליפין דולר מול ין יפני (יומי) | Basic |
| iShares 20+ Yr Treasury (TLT) | מחיר סגירה של ETF אג"ח אוצר ארוך משך ($, יומי) | Basic |
| iShares Russell 2000 (IWM) | מחיר סגירה של ETF Russell 2000 ($, יומי) | Basic |
| iShares Silver Trust (SLV) | מחיר סגירה של ETF כסף ($, יומי) | Basic |
| אג"ח 10 שנים (CBOE) | תשואת שטר אוצר ל-10 שנים של CBOE ^TNX (%, יומי, ÷10) | Basic |
| היצע הכסף M2 (NSA) | מלאי הכסף M2, ללא תיאום עונתי ($B, שבועי) | Basic |
| היצע הכסף M2 (SA) | מלאי הכסף M2, מתואם עונתית ($B, חודשי) | Basic |
| היצע הכסף M2 בסין | היצע הכסף M2 של סין (CNY, חודשי, מסתיים ב-2019) | Basic |
| חוזי זהב עתידיים (GC=F) | חוזה רציף של עתידיות זהב ב-COMEX ($/אונקיה, יומי) | Basic |
| חשבון TGA | יתרת חשבון האוצר הכללי של ארה"ב בפד ($M, שבועי) | Basic |
| מאזן Fed | סך נכסי הבנק הפדרלי ($M, שבועי) | Basic |
| מדד הדולר (DXY) | מדד הדולר של ICE DX-Y.NYB (נקודות, יומי) | Basic |
| מדד מחירי Core PCE | הוצאות צריכה אישית ללא מזון ואנרגיה (מדד, חודשי) | Basic |
| מדד תנודתיות VIX | מדד התנודתיות של CBOE (נקודות, יומי) | Basic |
| מרווח אשראי HY (OAS) | מרווח מותאם-אופציה של מדד ICE BofA US High Yield (%, יומי) | Basic |
| מרווח תשואות 10Y-2Y | מרווח תשואות אוצר 10 שנים פחות 2 שנים (%, מדד מיתון) | Basic |
| מרווח תשואות 10Y-3M | מרווח תשואות אוצר 10 שנים פחות 3 חודשים (%, מדד מיתון) | Basic |
| נזילות נטו | מאזן הפד פחות RRP פחות TGA ($M, שבועי) | Basic |
| נפט WTI (CL=F) | חוזה רציף של עתידיות נפט גולמי WTI ($/חבית, יומי) | Basic |
| סך נכסי BOJ | סך נכסי בנק יפן (¥B, חודשי) | Basic |
| סך נכסי ECB | סך נכסי הבנק המרכזי האירופי (€M, שבועי) | Basic |
