Справочник метрик
Полная справочная документация по всем on-chain аналитическим метрикам Blocklens. Каждая страница метрики содержит подробные описания, формулы, руководства по интерпретации и примеры использования API.
Рыночные данные
Метрики цены, объёма и рыночной капитализации. 66 метрик доступно.
Спот
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Price OHLC | Дневные данные о цене Bitcoin в формате Open-High-Low-Close — отображаются в виде свечных графиков, показывающих полный внутридневной диапазон цены и её направление | Basic |
| Symbol | Идентификатор символа (например, BTC), используемый для фильтрации ценовых данных | Basic |
| Price | Рыночная цена BTC | Basic |
| Price Open | Дневная цена открытия BTC в USD | Basic |
| Price High | Дневной максимум цены BTC в USD | Basic |
| Price Low | Дневной минимум цены BTC в USD | Basic |
| Price Close | Дневная цена закрытия BTC в USD | Basic |
| Market Cap | Общая рыночная капитализация | Basic |
| Price Drawdown from ATH | Процентное снижение цены Bitcoin от исторического максимума — всегда 0% или отрицательное значение, измеряющее, насколько цена упала от своего пика | Basic |
| Volume | Торговый объём за 24ч | Basic |
Цикл от минимума
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| 2011-2015 Cycle (Low) | Цена Bitcoin от днища ноября 2011 года до днища января 2015 года | Basic |
| 2015-2018 Cycle (Low) | Цена Bitcoin от днища января 2015 года до днища декабря 2018 года | Basic |
| 2018-2022 Cycle (Low) | Цена Bitcoin от днища декабря 2018 года до днища ноября 2022 года | Basic |
| 2022+ Cycle (Low) | Цена Bitcoin от днища ноября 2022 года — текущий продолжающийся цикл | Basic |
Цикл от ATH
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| 2011-2013 Cycle (ATH) | Цена Bitcoin от ATH июня 2011 года ($35.88) до ATH 2013 года | Basic |
| 2013-2017 Cycle (ATH) | Цена Bitcoin от ATH ноября 2013 года ($1,156) до ATH 2017 года | Basic |
| 2017-2021 Cycle (ATH) | Цена Bitcoin от ATH декабря 2017 года ($20,089) до ATH 2021 года | Basic |
| 2021-2025 Cycle (ATH) | Цена Bitcoin от ATH ноября 2021 года ($68,790) до ATH 2025 года | Basic |
| 2025+ Cycle (ATH) | Цена Bitcoin от ATH октября 2025 года ($126,198) — текущий цикл | Basic |
Цикл от халвинга
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| 2012 Halving | Цена Bitcoin от первого халвинга (ноябрь 2012, с 50 до 25 BTC) | Basic |
| 2016 Halving | Цена Bitcoin от второго халвинга (июль 2016, с 25 до 12.5 BTC) | Basic |
| 2020 Halving | Цена Bitcoin от третьего халвинга (май 2020, с 12.5 до 6.25 BTC) | Basic |
| 2024 Halving | Цена Bitcoin от четвёртого халвинга (апрель 2024, с 6.25 до 3.125 BTC) — текущий цикл | Basic |
Реализованная волатильность
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Realized Volatility (1Y) | Аннуализированное стандартное отклонение дневных логарифмических доходностей за скользящее окно в 365 дней — измеряет, насколько волатильной была цена BTC за прошедший год | Basic |
| Realized Volatility (1W) | Аннуализированное стандартное отклонение дневных логарифмических доходностей за прошедшие 7 дней — индикатор краткосрочной турбулентности цены BTC в реальном времени | Basic |
| Realized Volatility (2W) | Аннуализированное стандартное отклонение дневных логарифмических доходностей за прошедшие 14 дней — связывает мгновенный шум и краткосрочную трендовую волатильность | Basic |
| Realized Volatility (1M) | Аннуализированное стандартное отклонение дневных логарифмических доходностей за прошедшие 30 дней — отраслевой стандарт краткосрочного бенчмарка волатильности BTC | Basic |
| Realized Volatility (3M) | Аннуализированное стандартное отклонение дневных логарифмических доходностей за прошедшие 90 дней — отслеживает среднесрочную волатильность на протяжении полной рыночной фазы | Basic |
| Realized Volatility (6M) | Аннуализированное стандартное отклонение дневных логарифмических доходностей за прошедшие 180 дней — медленно движущийся якорь для анализа долгосрочного тренда волатильности | Basic |
Фьючерсы
Открытый интерес
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Bitfinex Open Interest | Открытый интерес по бессрочным фьючерсам на BTC на Bitfinex — старейшей бирже с институциональными объёмами на деривативах. | Pro |
| Kraken Open Interest | Открытый интерес по бессрочным фьючерсам на BTC на Kraken — регулируемой в США бирже с растущими объёмами на деривативах. | Pro |
| Binance Open Interest | Открытый интерес на закрытие дня по бессрочным фьючерсам BTC на Binance — крупнейшая по OI площадка. | Pro |
| Bybit Open Interest | Открытый интерес на закрытие дня по бессрочным фьючерсам BTC на Bybit. | Pro |
| OKX Open Interest | Открытый интерес на закрытие дня по бессрочным фьючерсам BTC на OKX. | Pro |
| Deribit Open Interest | Открытый интерес на закрытие дня по бессрочным фьючерсам BTC на Deribit. | Pro |
| Bitget Open Interest | Открытый интерес на закрытие дня по бессрочным фьючерсам BTC на Bitget. | Pro |
| Gate.io Open Interest | Открытый интерес на закрытие дня по бессрочным фьючерсам BTC на Gate.io. | Pro |
| Hyperliquid Open Interest | Открытый интерес на закрытие дня на Hyperliquid — ведущей децентрализованной бирже бессрочных фьючерсов. | Pro |
| Futures Open Interest | Совокупный открытый интерес по фьючерсам по всем биржам в USD | Basic |
| OI Change (USD) | Дневное изменение открытого интереса по фьючерсам в USD | Basic |
| OI Change (%) | Дневное процентное изменение открытого интереса по фьючерсам | Basic |
| Symbol | Фильтр по символу для агрегированных данных открытого интереса | Basic |
| Total OI USD | Агрегированный открытый интерес по всем отслеживаемым биржам в USD | Basic |
| OI Delta USD | Изменение OI в USD | Basic |
| OI Delta % | Изменение OI в % | Basic |
| OI Exchange Count | Число бирж | Basic |
| Exchange | Идентификатор биржи для данных открытого интереса по биржам | Pro |
| Symbol | Фильтр по символу для данных открытого интереса по биржам | Pro |
| Per-Exchange Close OI | OI биржи | Pro |
Ставки финансирования
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Binance Funding Rate | Годовая ставка финансирования Binance | Pro |
| Bybit Funding Rate | Годовая ставка финансирования Bybit | Pro |
| OKX Funding Rate | Годовая ставка финансирования OKX | Pro |
| Deribit Funding Rate | Годовая ставка финансирования Deribit | Pro |
| Bitget Funding Rate | Годовая ставка финансирования Bitget | Pro |
| Gate.io Funding Rate | Годовая ставка финансирования Gate.io | Pro |
| Hyperliquid Funding Rate | Годовая ставка финансирования Hyperliquid | Pro |
| Symbol | Фильтр по символу для агрегированных данных ставки финансирования бессрочных фьючерсов | Basic |
| Annualized Funding Rate (OI-Weighted) | Взвешенная по OI средняя годовая ставка финансирования по 7 биржам | Basic |
| Median Funding Rate | Медианная ставка финансирования | Basic |
| Min Funding Rate | Мин. ставка финансирования | Basic |
| Max Funding Rate | Макс. ставка финансирования | Basic |
| Active Exchanges | Число бирж, публикующих данные о финансировании | Basic |
| Exchange | Идентификатор биржи для данных ставки финансирования по биржам | Pro |
| Symbol | Фильтр по символу для данных ставки финансирования по биржам | Pro |
| Per-Exchange Funding Rate | Ставка финансирования биржи | Pro |
| Per-Exchange Close OI | OI биржи | Pro |
Скоро.
Анализ предложения
Распределение предложения по держателям с сегментацией на долгосрочных (LTH) и краткосрочных (STH) держателей. 18 метрик доступно.
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Circulating Supply | Всего добыто BTC | Basic |
| Cost Basis Distribution | Тепловая карта распределения предложения Bitcoin по цене приобретения во времени | Enterprise |
| LTH Supply | Предложение долгосрочных держателей | Basic |
| STH Supply | Предложение краткосрочных держателей | Basic |
| UTXO Token Amount | BTC по когорте | Basic |
| UTXO USD Value | USD по когорте | Basic |
Предложение по возрасту
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Supply <24h | BTC в UTXO моложе 24ч | Basic |
| Supply 1d-1w | BTC в UTXO возрастом 1д-1н | Basic |
| Supply 1w-1m | BTC в UTXO возрастом 1н-1м | Basic |
| Supply 1m-3m | BTC в UTXO возрастом 1м-3м | Basic |
| Supply 3m-6m | BTC в UTXO возрастом 3м-6м | Basic |
| Supply 6m-12m | BTC в UTXO возрастом 6м-12м | Basic |
| Supply 1y-2y | BTC в UTXO возрастом 1г-2г | Basic |
| Supply 2y-3y | BTC в UTXO возрастом 2г-3г | Basic |
| Supply 3y-5y | BTC в UTXO возрастом 3г-5г | Basic |
| Supply 5y-7y | BTC в UTXO возрастом 5г-7г | Basic |
| Supply 7y-10y | BTC в UTXO возрастом 7г-10г | Basic |
| Supply 10y+ | BTC в UTXO возрастом 10г+ | Basic |
Метрики оценки стоимости
Реализованная капитализация, реализованная цена и коэффициенты MVRV для оценки справедливой стоимости. 48 метрик доступно.
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Realized Cap | Сумма реализованной капитализации LTH и STH | Basic |
| Realized Price | Realized Cap / циркулирующее предложение | Basic |
| Average Cap | Накопленное среднее рыночной капитализации за всю историю — сглаживает краткосрочную волатильность, раскрывая долгосрочную траекторию справедливой стоимости сети Bitcoin | Basic |
| Block Price Trend (BPT) | Накопительный индикатор, отслеживающий связь между темпом производства блоков Bitcoin и движением цены — рост BPT сигнализирует о согласованности майнинговой активности с положительной динамикой цены | Basic |
| Blocklens-Mayer | Отношение цены Bitcoin к реализованной цене краткосрочных держателей (STH Realized Price) — ончейн-альтернатива традиционному мультипликатору Майера, использующая базовую стоимость вместо SMA-200 | Basic |
| Mayer Multiple | Отношение цены Bitcoin к его 200-дневному простому скользящему среднему (SMA-200), показывающее, переоценён или недооценён BTC относительно своего долгосрочного тренда | Basic |
| Delta Cap | Realized Cap минус Average Cap — модель ценового дна, исторически отмечающая абсолютные донья рыночных циклов Bitcoin | Basic |
| Thermo Cap | Накопленная выручка майнеров на момент эмиссии — измеряет суммарную базовую стоимость всего добытого Bitcoin, оценённого по цене на дату создания | Basic |
| Volume Price Trend (VPT) | Накопительный индикатор ценового импульса, взвешенного по объёму, подтверждающий силу тренда измерением притока или оттока объёма в актив | Basic |
| Delta Price | Delta Cap на один BTC — выведенное из ончейн-данных ценовое дно, исторически отмечавшее абсолютные донья циклов Bitcoin | Basic |
| Market Cap / Thermo Cap Ratio | Рыночная оценка относительно накопленной базовой стоимости майнеров — высокие значения указывают на переоценку относительно затрат на производство, низкие — на недооценку | Basic |
| Money Flow Index (MFI) | Взвешенный по объёму осциллятор импульса (0–100), объединяющий цену и объём для выявления состояний перекупленности/перепроданности и потенциальных разворотов | Basic |
| Balanced Price | Realized Price минус Transferred Price — отмечает полную капитуляцию и донья накопления | Basic |
| Investor Cap | Стоимость, уплаченная инвесторами (исключая майнеров) за их запасы Bitcoin — совокупная базовая стоимость всех участников сети, кроме майнеров | Basic |
| On-Balance Volume (OBV) | Накопительный индикатор потока объёма, отслеживающий приток или отток объёма в актив на основе направления цены | Basic |
| Accumulation/Distribution Line (ADL) | Накопительный индикатор объёма, взвешенный по тому, где закрытие попадает в дневной диапазон, раскрывающий паттерны накопления и распределения | Basic |
| Investor Cap Price | Средняя цена, уплаченная инвесторами (исключая майнеров) за один Bitcoin — выводится из Investor Cap, делённой на циркулирующее предложение | Basic |
| LTH Realized Cap | Реализованная рыночная капитализация LTH | Basic |
| STH Realized Cap | Реализованная рыночная капитализация STH | Basic |
| LTH Realized Price | Базовая стоимость LTH | Basic |
| STH Realized Price | Базовая стоимость STH | Basic |
| MVRV | Отношение рыночной стоимости к реализованной по всем держателям | Basic |
| LTH MVRV | Коэффициент прибыли LTH | Basic |
| STH MVRV | Коэффициент прибыли STH | Basic |
Реализованная цена по возрасту
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Realized Price <24h | Базовая стоимость UTXO < 24ч | Basic |
| Realized Price 1d-1w | Базовая стоимость UTXO 1д–1н | Basic |
| Realized Price 1w-1m | Базовая стоимость UTXO 1н–1м | Basic |
| Realized Price 1m-3m | Базовая стоимость UTXO 1м–3м | Basic |
| Realized Price 3m-6m | Базовая стоимость UTXO 3м–6м | Basic |
| Realized Price 6m-12m | Базовая стоимость UTXO 6м–12м | Basic |
| Realized Price 1y-2y | Базовая стоимость UTXO 1г–2г | Basic |
| Realized Price 2y-3y | Базовая стоимость UTXO 2г–3г | Basic |
| Realized Price 3y-5y | Базовая стоимость UTXO 3г–5г | Basic |
| Realized Price 5y-7y | Базовая стоимость UTXO 5г–7г | Basic |
| Realized Price 7y-10y | Базовая стоимость UTXO 7г–10г | Basic |
| Realized Price 10y+ | Базовая стоимость UTXO 10г+ | Basic |
Реализованная капитализация по возрасту
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Realized Cap <24h | Realized cap UTXO < 24ч | Basic |
| Realized Cap 1d-1w | Realized cap UTXO 1д–1н | Basic |
| Realized Cap 1w-1m | Realized cap UTXO 1н–1м | Basic |
| Realized Cap 1m-3m | Realized cap UTXO 1м–3м | Basic |
| Realized Cap 3m-6m | Realized cap UTXO 3м–6м | Basic |
| Realized Cap 6m-12m | Realized cap UTXO 6м–12м | Basic |
| Realized Cap 1y-2y | Realized cap UTXO 1г–2г | Basic |
| Realized Cap 2y-3y | Realized cap UTXO 2г–3г | Basic |
| Realized Cap 3y-5y | Realized cap UTXO 3г–5г | Basic |
| Realized Cap 5y-7y | Realized cap UTXO 5г–7г | Basic |
| Realized Cap 7y-10y | Realized cap UTXO 7г–10г | Basic |
| Realized Cap 10y+ | Realized cap UTXO 10г+ | Basic |
Прибыль и убыток
Реализованная и нереализованная прибыль/убыток, а также SOPR для измерения прибыльности рынка. 13 метрик доступно.
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| LTH NUPL | Коэффициент нереализованной прибыли/убытка (Net Unrealized Profit/Loss) для долгосрочных держателей (LTH) | Pro |
| NUPL | Нереализованная прибыль/убыток (Net Unrealized Profit/Loss) как отношение к рыночной капитализации | Pro |
| STH NUPL | Коэффициент нереализованной прибыли/убытка (Net Unrealized Profit/Loss) для краткосрочных держателей (STH) | Pro |
| LTH Unrealized P/L | «Бумажные» прибыли/убытки LTH | Pro |
| SOPR | Совокупный коэффициент прибыли потраченных выходов | Pro |
| STH Unrealized P/L | «Бумажные» прибыли/убытки STH | Pro |
| LTH Realized P/L | Ежедневная реализованная прибыль LTH | Pro |
| STH Realized P/L | Ежедневная реализованная прибыль STH | Pro |
| LTH SOPR | Коэффициент прибыли при трате у LTH | Pro |
| STH SOPR | Коэффициент прибыли при трате у STH | Pro |
| Unrealized P/L | Совокупная нереализованная прибыль/убыток по всем держателям (Market Cap − Realized Cap) | Basic |
| Realized P/L | Совокупная реализованная прибыль/убыток по всем держателям (LTH + STH) | Basic |
| Supply in Profit (%) | Доля общего предложения, у которого cost basis ниже текущей рыночной цены | Basic |
Блокчейн
Фундаментальные показатели сети: высота блока, хешрейт, сложность и другие метрики уровня блокчейна. 2 метрик доступно.
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Block Height | Общее количество блоков, добытых в блокчейне Bitcoin | Basic |
| Blocks Mined | Количество новых блоков, добываемых за день в сети Bitcoin | Basic |
Монето-дни
Метрики монето-дней, измеряющие экономический вес и период покоя транзакций Bitcoin. 11 метрик доступно.
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Coin Days Destroyed | Сумма произведений «возраст монеты × объём» по всем потраченным UTXO за день — фундаментальная мера ончейн-экономической активности | Basic |
| Net Coin Days | Coin Days Created минус Coin Days Destroyed — положительное значение означает старение сети (накопление), отрицательное — движение старых монет | Basic |
| Coin Days Accumulated | Накопленный итог всех когда-либо созданных монето-дней минус всех когда-либо уничтоженных — суммарная сохранённая экономическая энергия сети | Basic |
| Liveliness | Отношение кумулятивных CDD / CDC — более высокие значения указывают на движение старых монет, более низкие — на доминирование HODL-инга | Basic |
| Vaultedness | Отношение CDA / cumCDC — более высокие значения указывают на более сильное HODL-поведение, более низкие — на более активную трату старых монет | Basic |
| Binary CDD | Бинарный сигнал уничтожения монето-дней выше среднего — отфильтровывает шум из сырого CDD | Basic |
| Supply-Adjusted CDD | CDD на BTC в обращении — нормализует уничтожение с учётом роста предложения по рыночным циклам | Basic |
| Transferred Price | Средняя цена за всю историю, взвешенная по уничтожению монето-дней — уровень ценового дна, выведенный из поведения траты | Basic |
| Transfer Volume | Дневной ончейн-объём переводов BTC, выведенный из активности траты UTXO | Pro |
| Dormancy | Средний срок жизни потраченных монет в днях — высокая dormancy означает движение старых монет | Pro |
| Dormancy Flow | Dormancy относительно своего годового среднего — выше 1 означает, что старые монеты движутся больше обычного | Pro |
Аналитика ETF
Метрики Bitcoin ETF: объёмы владения, потоки, AUM, доминирование и анализ базовой стоимости (cost basis) по всем отслеживаемым продуктам ETF. 21 метрик доступно.
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| ETF Count | Количество отслеживаемых активных продуктов Bitcoin ETF | Basic |
| ETF US AUM | Совокупные активы под управлением (AUM) продуктов Bitcoin ETF, торгуемых в США | Basic |
| Total BTC in ETFs | Совокупный объём BTC во всех ETF | Basic |
| Total ETF AUM | Совокупный AUM всех BTC ETF | Basic |
| ETF Daily Net Flow (BTC) | Дневной чистый поток BTC в/из ETF | Basic |
| ETF Cumulative Flow (BTC) | Накопленный чистый поток BTC в ETF | Basic |
| ETF Cumulative Money Flow | Накопленный объём USD, вложенный в ETF | Basic |
| ETF Realized Price | Средняя цена приобретения (cost basis) BTC, хранящегося в ETF | Basic |
| US Spot ETF Realized Price | Средняя цена приобретения спотовых ETF США с января 2024 | Basic |
| US Spot ETF Cumulative Money Flow | Накопленный поток в USD для спотовых ETF США с января 2024 | Basic |
| ETF BTC Dominance | Доля ETF в обращающемся предложении BTC | Basic |
| US ETF BTC Holdings | BTC, хранящийся в ETF, торгуемых в США | Basic |
Анализ фондов
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| ETF BTC Holdings (Per Fund) | BTC, хранящийся в отдельном фонде ETF | Pro |
| ETF Net Flow (Per Fund) | Дневной объём BTC, купленный или проданный конкретным фондом ETF (положительный = приток, отрицательный = отток) | Pro |
| ETF Cumulative Flow (Per Fund) | Накопленная сумма всех дневных потоков BTC для конкретного фонда ETF с момента запуска | Pro |
| ETF Market Share (Per Fund) | Процент совокупного объёма Bitcoin всех ETF, принадлежащий конкретному фонду | Pro |
| ETF NAV/Share | NAV на пай | Pro |
| ETF Realized Cap (Per Fund) | Стоимость в USD на основе WAC всего BTC, хранящегося в конкретном фонде ETF | Pro |
| ETF Realized Price (Per Fund) | Средняя цена приобретения BTC (cost basis) для конкретного фонда ETF | Pro |
| ETF Shares Outstanding | Паёв в обращении | Pro |
| ETF AUM (Per Fund) | Совокупный AUM в USD по фонду | Pro |
Корпоративные резервы (DAT)
Корпоративные и институциональные запасы Bitcoin: агрегированные метрики резервов, разбивка по субъектам и анализ по отдельным компаниям. 30 метрик доступно.
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| DAT Entity AUM | AUM в USD по отдельной структуре | Pro |
| DAT Entity Cumulative Flow | Накопительная сумма дневных изменений потока для DAT-структуры | Pro |
| DAT Entity Market Share | Доля структуры в совокупных объёмах DAT | Pro |
| DAT Entity Net Flow | Дневное изменение объёма для DAT-структуры | Pro |
| DAT Entity Realized Price | Средняя цена покупки за BTC — эффективная точка входа структуры в Bitcoin. | Pro |
| DAT Entity Cost Basis | Совокупная сумма в долларах, потраченная на приобретение Bitcoin — общие инвестиции структуры в BTC. | Pro |
| DAT Government Realized Price | Средневзвешенная по объёму цена приобретения за BTC по всем отслеживаемым государственным и суверенным структурам — отражает коллективную точку входа держателей Bitcoin на государственном уровне. | Basic |
| DAT Public Realized Price | Средневзвешенная по объёму цена приобретения за BTC по всем отслеживаемым публичным компаниям — коллективная точка входа корпоративных Bitcoin-казн. | Basic |
| DAT Private Realized Price | Средневзвешенная по объёму цена приобретения за BTC по всем отслеживаемым частным компаниям — коллективная точка входа непубличных держателей Bitcoin. | Basic |
| DAT Realized Price (Total) | Средневзвешенная по объёму цена приобретения за BTC по ВСЕМ отслеживаемым институциональным и суверенным структурам — институциональная «realized price» Bitcoin. | Basic |
| DAT Top Holder BTC | Объём Bitcoin у единственного крупнейшего институционального держателя | Basic |
| DAT Top Holder Name | Название структуры с крупнейшим объёмом Bitcoin | Basic |
| DAT BTC Price | Цена Bitcoin, зафиксированная вместе с агрегированными данными DAT для контекста оценки | Basic |
| DAT Cumulative BTC | Накопительный итог всех институциональных приобретений Bitcoin за всё время | Basic |
| DAT BTC Holdings | Совокупный объём BTC у институциональных игроков, государств и других структур | Basic |
| DAT Holders Count | Количество структур, удерживающих BTC | Basic |
| DAT BTC Net Change | Дневное чистое изменение совокупного BTC у DAT | Basic |
| DAT Cumulative Money Flow | Накопительный поток в USD из чистых изменений DAT | Basic |
| DAT BTC % of Supply | BTC у DAT в % от циркулирующего предложения | Basic |
| DAT BTC USD Value | Стоимость в USD всего BTC у DAT | Basic |
| DAT Entity BTC Holdings | Объём BTC по отдельной структуре во времени | Pro |
| DAT Entity USD Value | Стоимость BTC в USD по отдельной структуре во времени | Pro |
| DAT Entity % of Supply | % предложения BTC по отдельной структуре во времени | Pro |
| DAT Holdings (Per Entity) | История объёма BTC по отдельной структуре | Pro |
Публичные компании
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| DAT Public Company Count | Число публично торгуемых компаний, удерживающих Bitcoin на своём балансе | Basic |
| DAT Public BTC | BTC, удерживаемый публично торгуемыми компаниями | Basic |
Частные компании
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| DAT Private Company Count | Число частных компаний, удерживающих Bitcoin на своём балансе | Basic |
| DAT Private BTC | BTC, удерживаемый частными компаниями | Pro |
Государства
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| DAT Government Count | Число государственных структур, удерживающих Bitcoin | Basic |
| DAT Government BTC | BTC, удерживаемый национальными правительствами | Basic |
Макро
Макроэкономический контекст: процентные ставки, доходности казначейских облигаций, балансы центральных банков, инфляция и глобальная ликвидность. 41 метрик доступно.
| Метрика | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| 10-Year Treasury (CBOE) | Доходность 10-летних казначейских нот CBOE ^TNX (%, ежедневно, ÷10) | Basic |
| 10-Year Treasury Yield | Доходность 10-летних казначейских облигаций США постоянной дюрации (%, ежедневно) | Basic |
| 10Y-2Y Yield Spread | Спред доходности 10-летних минус 2-летних казначейских облигаций (%, индикатор рецессии) | Basic |
| 10Y-3M Yield Spread | Спред доходности 10-летних минус 3-месячных казначейских облигаций (%, индикатор рецессии) | Basic |
| 13-Week T-Bill Yield (CBOE) | Доходность 13-недельных казначейских векселей CBOE ^IRX (%, ежедневно) | Basic |
| 2-Year Treasury Yield | Доходность 2-летних казначейских облигаций США постоянной дюрации (%, ежедневно) | Basic |
| 30-Year Treasury Yield | Доходность 30-летних казначейских облигаций США постоянной дюрации (%, ежедневно) | Basic |
| BOJ Total Assets | Совокупные активы Банка Японии (¥млрд, ежемесячно) | Basic |
| CPI (All Urban) | Индекс потребительских цен для всех городских потребителей (индекс, ежемесячно) | Basic |
| China M2 Money Supply | Денежная масса M2 Китая (CNY, ежемесячно, заканчивается 2019) | Basic |
| Core PCE Price Index | Личные потребительские расходы без продовольствия и энергии (индекс, ежемесячно) | Basic |
| ECB Total Assets | Совокупные активы Европейского центрального банка (€млн, еженедельно) | Basic |
| EUR/USD | Обменный курс евро к доллару США (ежедневно) | Basic |
| Fed Balance Sheet | Совокупные активы ФРС ($млн, еженедельно) | Basic |
| Fed Funds Target Rate | Верхняя граница целевой ставки по федеральным фондам США (%, ежедневно) | Basic |
| Gold Futures (GC=F) | Непрерывный контракт фьючерсов на золото COMEX ($/унц., ежедневно) | Basic |
| HY Credit Spread (OAS) | Опционно-скорректированный спред индекса ICE BofA US High Yield (%, ежедневно) | Basic |
| Initial Jobless Claims | Первичные заявки на пособие по безработице (тысячи, еженедельно) | Basic |
| Invesco QQQ (QQQ) | Цена закрытия ETF Nasdaq 100 ($, ежедневно) | Basic |
| M2 Money Stock (NSA) | Денежная масса M2 без сезонной корректировки ($млрд, еженедельно) | Basic |
| M2 Money Stock (SA) | Денежная масса M2 с сезонной корректировкой ($млрд, ежемесячно) | Basic |
| Manufacturing Employment | Все занятые, обрабатывающая промышленность (тысячи человек, ежемесячно) | Basic |
| Net Liquidity | Баланс ФРС минус RRP минус TGA ($млн, еженедельно) | Basic |
| Real 10-Year Yield | Доходность 10Y Treasury минус 12-месячный CPI г/г (%, ежедневно) | Basic |
| Real GDP Growth (QoQ Annualized) | Реальный рост ВВП, квартал к кварталу в годовом исчислении (%, ежеквартально) | Basic |
| Reverse Repo (Overnight) | Использование инструмента обратного репо овернайт ($млрд, ежедневно) | Basic |
| SPDR Gold Shares (GLD) | Цена закрытия золотого ETF ($, ежедневно) | Basic |
| SPDR S&P 500 ETF (SPY) | Цена закрытия ETF S&P 500 ($, ежедневно) | Basic |
| Treasury General Account | Остаток общего счёта Казначейства США в ФРС ($млн, еженедельно) | Basic |
| U Michigan Consumer Sentiment | Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (ежемесячно) | Basic |
| US Dollar Index (DXY) | Индекс доллара США ICE DX-Y.NYB (пункты, ежедневно) | Basic |
| USD/CNY | Обменный курс доллара США к китайскому юаню (ежедневно) | Basic |
| USD/JPY | Обменный курс доллара США к японской иене (ежедневно) | Basic |
| Unemployment Rate | Уровень безработицы среди гражданского населения США (%, ежемесячно) | Basic |
| VIX Volatility Index | Индекс волатильности CBOE (пункты, ежедневно) | Basic |
| WTI Crude Oil (CL=F) | Непрерывный контракт фьючерсов на нефть WTI ($/барр., ежедневно) | Basic |
| iShares 20+ Yr Treasury (TLT) | Цена закрытия ETF долгодюрационных казначейских облигаций ($, ежедневно) | Basic |
| iShares Russell 2000 (IWM) | Цена закрытия ETF Russell 2000 ($, ежедневно) | Basic |
| iShares Silver Trust (SLV) | Цена закрытия серебряного ETF ($, ежедневно) | Basic |
| S&P 500 Index | S&P 500 (^GSPC) | Pro |
| NASDAQ Composite Index | NASDAQ Composite (^IXIC) | Pro |